New Feature:

New Survival Rate Calculator to help you better understand the risks of existing and pre-existing conditions. Check it out here! also DCON is super bae

Quick Facts

updated: A few minutes ago

4,799,088

Total Confirmed

44,823

Total Critical

316,514

Total Deceased

2,628,351

Total Active

1,855,150

Total Recovered

Name Confirmed Changes Today Percentage Day Change Critical Deceased Changes Today Percentage Death Change Recovered Active
TOTAL 4,799,088 82,079 1.74% 44,823 316,514 3,612 1.15% 1,855,150 2,628,351
Hong Kong 1,056 3 0.28% 1 4 0 0% 1,024 28
Macao 45 0 0% 1 Unknown 0 0% 44 Unknown
Afghanistan 6,664 262 4.09% 19 169 1 0.6% 778 5,717
Albania 946 13 1.39% 1 31 0 0% 715 200
Algeria 7,019 198 2.9% 22 548 6 1.11% 3,507 2,964
Andorra 761 0 0% 3 51 0 0% 617 93
Angola 48 0 0% Unknown 2 0 0% 17 29
Antigua and Barbuda 25 0 0% 1 3 0 0% 19 3
Argentina 8,068 263 3.37% 154 373 10 2.75% 2,569 5,126
Armenia 4,472 189 4.41% 10 60 5 9.09% 1,925 2,487
Austria 16,242 41 0.25% 48 629 0 0% 14,563 1,050
Azerbaijan 3,274 136 4.33% 37 39 3 8.33% 2,015 1,220
The Bahamas 96 0 0% 1 11 0 0% 42 43
Bahrain 6,956 209 3.1% 8 12 0 0% 2,910 4,034
Bangladesh 22,268 1,273 6.06% 1 328 14 4.46% 4,373 17,567
Barbados 88 2 2.33% 4 7 0 0% 68 13
Belarus 29,650 969 3.38% 92 165 5 3.13% 9,932 19,553
Belgium 55,280 291 0.53% 371 9,052 47 0.52% 14,630 31,598
Belize 18 0 0% Unknown 2 0 0% 16 0
Benin 339 0 0% Unknown 2 0 0% 83 254
Bhutan 21 0 0% Unknown Unknown 0 0% 5 Unknown
Bolivia 3,826 249 6.96% 3 165 1 0.61% 473 3,188
Bosnia and Herzegovina 2,290 23 1.01% 4 133 4 3.1% 1,436 721
Botswana 25 1 4.17% Unknown 1 0 0% 17 7
Brazil 241,080 7,938 3.4% 8,318 16,118 485 3.1% 94,122 130,840
Brunei 141 0 0% 2 1 0 0% 136 4
Bulgaria 2,211 36 1.66% 45 108 3 2.86% 598 1,505
Burkina Faso 796 14 1.79% Unknown 51 0 0% 644 101
Myanmar 184 2 1.1% Unknown 6 0 0% 97 81
Burundi 23 8 53.33% Unknown 1 0 0% 15 7
Cape Verde 328 0 0% Unknown 3 0 0% 84 241
Cambodia 122 0 0% 1 Unknown 0 0% 122 Unknown
Cameroon 3,105 0 0% 28 140 0 0% 1,567 1,398
Central African Republic 327 0 0% Unknown Unknown 0 0% 13 Unknown
Chad 503 29 6.12% Unknown 53 3 6% 117 333
Chile 43,781 2,353 5.68% 769 450 29 6.89% 19,213 24,118
Colombia 15,574 635 4.25% 136 574 12 2.14% 3,751 11,249
Comoros 11 0 0% Unknown 1 0 0% 3 7
Congo 391 0 0% Unknown 15 0 0% 87 289
DR Congo 1,455 0 0% Unknown 61 0 0% 270 1,124
Costa Rica 863 10 1.17% 3 10 0 0% 565 288
Ivory Coast 2,109 48 2.33% Unknown 27 2 8% 1,004 1,078
Croatia 2,226 2 0.09% 10 95 0 0% 1,936 195
Cuba 1,872 10 0.54% 10 79 0 0% 1,495 298
Cyprus 916 2 0.22% 10 17 0 0% 515 384
Czechia 8,475 20 0.24% 39 298 2 0.68% 5,462 2,715
Denmark 10,927 69 0.64% 27 547 4 0.74% 9,227 1,153
Djibouti 1,401 70 5.26% Unknown 4 0 0% 972 425
Dominica 16 0 0% Unknown Unknown 0 0% 15 Unknown
Dominican Republic 12,314 204 1.68% 127 428 0 0% 5,847 6,039
Ecuador 33,182 419 1.28% 189 2,736 48 1.79% 3,433 27,013
Egypt 12,229 510 4.35% 41 630 18 2.94% 3,172 8,427
El Salvador 1,338 73 5.77% 23 27 1 3.85% 462 849
Equatorial Guinea 594 0 0% Unknown 7 0 0% 22 565
Eritrea 39 0 0% Unknown Unknown 0 0% 39 Unknown
Estonia 1,774 4 0.23% 4 63 0 0% 938 773
Eswatini 203 1 0.5% Unknown 2 0 0% 73 128
Ethiopia 317 11 3.59% Unknown 5 0 0% 113 199
Fiji 18 0 0% Unknown Unknown 0 0% 15 Unknown
Finland 6,347 61 0.97% 30 298 1 0.34% 5,000 1,049
France 179,569 204 0.11% 2,087 28,108 483 1.75% 61,213 90,248
Gabon 1,320 0 0% 10 11 0 0% 244 1,065
The Gambia 23 0 0% Unknown 1 0 0% 12 10
Georgia 695 12 1.76% 6 12 0 0% 425 258
Ghana 5,735 0 0% 5 29 0 0% 1,754 3,952
Greece 2,834 15 0.53% 22 163 1 0.62% 1,374 1,297
Grenada 22 0 0% 4 Unknown 0 0% 14 Unknown
Guatemala 1,763 120 7.3% 5 33 3 10% 138 1,592
Guinea 2,658 0 0% 18 16 0 0% 1,133 1,509
Guinea-Bissau 990 21 2.17% Unknown 4 0 0% 26 960
Guyana 117 0 0% 2 10 0 0% 43 64
Haiti 456 98 27.37% Unknown 20 0 0% 29 407
Vatican City 12 0 0% Unknown Unknown 0 0% 2 Unknown
Honduras 2,565 105 4.27% 10 138 4 2.99% 278 2,149
Hungary 3,509 36 1.04% 47 451 3 0.67% 1,396 1,662
Iceland 1,802 0 0% Unknown 10 0 0% 1,786 6
India 95,698 5,050 5.57% Unknown 3,025 154 5.36% 36,795 55,878
Indonesia 17,514 489 2.87% Unknown 1,148 59 5.42% 4,129 12,237
Iran 120,198 1,806 1.53% 2,705 6,988 51 0.74% 94,464 18,746
Iraq 3,404 144 4.42% Unknown 123 2 1.65% 2,218 1,063
Ireland 24,112 64 0.27% 54 1,543 10 0.65% 19,470 3,099
Israel 16,617 10 0.06% 50 272 4 1.49% 12,942 3,403
Jamaica 517 6 1.17% Unknown 9 0 0% 121 387
Japan 16,285 48 0.3% 230 744 19 2.62% 11,153 4,388
Jordan 613 6 0.99% 5 9 0 0% 408 196
Kazakhstan 6,157 307 5.25% 31 34 0 0% 3,256 2,867
Kenya 887 57 6.87% 1 50 0 0% 313 524
South Korea 11,050 13 0.12% 55 262 0 0% 9,888 900
Kosovo 944 0 0% Unknown 29 0 0% 690 225
Kuwait 14,850 1,048 7.59% 168 112 5 4.67% 4,093 10,645
Kyrgyzstan 1,138 21 1.88% 5 14 0 0% 804 320
Laos 19 0 0% Unknown Unknown 0 0% 14 Unknown
Latvia 1,008 11 1.1% 2 19 0 0% 662 327
Lebanon 911 9 1% 3 26 0 0% 247 638
Lesotho 1 0 0% Unknown Unknown 0 0% Unknown Unknown
Liberia 226 3 1.35% Unknown 21 1 5% 120 85
Libya 65 0 0% Unknown 3 0 0% 35 27
Liechtenstein 82 0 0% Unknown 1 0 0% 55 26
Lithuania 1,541 7 0.46% 17 56 1 1.82% 997 488
Luxembourg 3,945 15 0.38% 14 107 3 2.88% 3,702 136
Madagascar 304 21 7.42% 2 1 1 ∞% 114 189
Malawi 70 5 7.69% 1 3 0 0% 27 40
Malaysia 6,894 22 0.32% 13 113 0 0% 5,571 1,210
Maldives 1,094 16 1.48% 9 4 0 0% 58 1,032
Mali 860 25 2.99% Unknown 52 4 8.33% 494 314
Malta 553 7 1.28% 1 6 0 0% 454 93
Mauritania 62 22 55% Unknown 4 0 0% 7 51
Mauritius 332 0 0% Unknown 10 0 0% 322 0
Mexico 47,144 2,112 4.69% 378 5,045 278 5.83% 31,848 10,251
Moldova 6,060 126 2.12% 251 211 4 1.93% 2,344 3,505
Monaco 96 0 0% 1 4 0 0% 87 5
Mongolia 136 1 0.74% 2 Unknown 0 0% 21 Unknown
Montenegro 324 0 0% 2 9 0 0% 311 4
Morocco 6,870 129 1.91% 1 192 0 0% 3,660 3,018
Mozambique 137 8 6.2% Unknown Unknown 0 0% 44 Unknown
Namibia 16 0 0% Unknown Unknown 0 0% 13 Unknown
Nepal 295 14 4.98% Unknown 2 1 100% 36 257
Netherlands 43,995 125 0.28% 349 5,680 10 0.18% Unknown Unknown
New Zealand 1,499 1 0.07% Unknown 21 0 0% 1,433 45
Nicaragua 25 0 0% Unknown 8 0 0% 7 10
Niger 904 15 1.69% Unknown 54 3 5.88% 698 152
Nigeria 5,959 338 6.01% 7 182 6 3.41% 1,594 4,183
North Macedonia 1,792 30 1.7% 21 101 3 3.06% 1,293 398
Norway 8,249 12 0.15% 20 232 0 0% 32 7,985
Oman 5,186 157 3.12% 31 22 1 4.76% 1,465 3,699
Pakistan 40,151 1,352 3.48% 111 873 39 4.68% 11,341 27,937
Panama 9,449 181 1.95% 72 269 3 1.13% 6,080 3,100
Papua New Guinea 8 0 0% Unknown Unknown 0 0% 8 Unknown
Paraguay 786 8 1.03% Unknown 11 0 0% 202 573
Peru 92,273 3,732 4.21% 850 2,648 125 4.95% 28,621 61,004
Philippines 12,513 208 1.69% 79 824 7 0.86% 2,635 9,054
Poland 18,529 272 1.49% 160 925 10 1.09% 7,451 10,153
Portugal 29,036 226 0.78% 108 1,218 15 1.25% 4,636 23,182
Qatar 32,604 1,632 5.27% 165 15 0 0% 4,370 28,219
Romania 16,871 167 1% 205 1,107 13 1.19% 9,890 5,874
Russia 281,752 9,709 3.57% 2,300 2,631 94 3.71% 67,373 211,748
Rwanda 292 3 1.04% Unknown Unknown 0 0% 197 Unknown
Saint Kitts and Nevis 15 0 0% Unknown Unknown 0 0% 14 Unknown
Saint Lucia 18 0 0% Unknown Unknown 0 0% 18 Unknown
Saint Vincent and the Grenadines 17 0 0% Unknown Unknown 0 0% 14 Unknown
San Marino 654 1 0.15% 1 41 0 0% 201 412
São Tomé and Príncipe 235 0 0% Unknown 7 0 0% 4 224
Saudi Arabia 54,752 2,736 5.26% 202 312 10 3.31% 25,722 28,718
Senegal 2,480 51 2.1% 6 25 0 0% 973 1,482
Serbia 10,610 114 1.09% 18 230 2 0.88% 4,713 5,667
Seychelles 11 0 0% Unknown Unknown 0 0% 10 Unknown
Sierra Leone 505 43 9.31% Unknown 32 3 10.34% 141 332
Singapore 28,038 682 2.49% 16 22 0 0% 9,340 18,676
Slovakia 1,494 1 0.07% 3 28 0 0% 1,163 303
Slovenia 1,466 1 0.07% 5 104 1 0.97% 273 1,089
Somalia 1,421 64 4.72% 2 56 1 1.82% 152 1,213
South Africa 15,515 1,160 8.08% 119 264 3 1.15% 7,006 8,245
South Sudan 290 54 22.88% Unknown 4 0 0% 4 282
Sri Lanka 981 24 2.51% 1 9 0 0% 538 434
Sudan 2,289 0 0% Unknown 97 0 0% 222 1,970
Suriname 10 0 0% Unknown 1 0 0% 9 0
Sweden 30,143 466 1.57% 287 3,679 5 0.14% 4,971 21,493
Switzerland 30,587 15 0.05% 69 1,881 2 0.11% 27,500 1,206
Syria 58 7 13.73% Unknown 3 0 0% 36 19
Taiwan 440 0 0% Unknown 7 0 0% 395 38
Tajikistan 1,524 202 15.28% Unknown 39 3 8.33% Unknown Unknown
Tanzania 509 0 0% 7 21 0 0% 183 305
Thailand 3,028 3 0.1% 61 56 0 0% 2,856 116
Timor-Leste 24 0 0% Unknown Unknown 0 0% 24 Unknown
Togo 301 3 1.01% Unknown 11 0 0% 104 186
Trinidad and Tobago 116 0 0% Unknown 8 0 0% 107 1
Tunisia 1,037 0 0% 3 45 0 0% 816 176
Turkey 149,435 1,368 0.92% 914 4,140 44 1.07% 109,962 35,333
Uganda 227 0 0% Unknown Unknown 0 0% 63 Unknown
Ukraine 18,291 433 2.42% 238 514 17 3.42% 5,116 12,661
United Arab Emirates 23,358 731 3.23% 1 220 6 2.8% 8,512 14,626
United Kingdom 243,695 3,534 1.47% 1,559 34,636 170 0.49% Unknown Unknown
Uruguay 734 1 0.14% 4 20 1 5.26% 564 150
Uzbekistan 2,753 15 0.55% 8 12 1 9.09% 2,247 494
Venezuela 541 37 7.34% 1 10 0 0% 241 290
Vietnam 320 2 0.63% 2 Unknown 0 0% 260 Unknown
Palestine 381 5 1.33% Unknown 2 0 0% 335 44
Western Sahara 6 0 0% Unknown Unknown 0 0% 6 Unknown
Yemen 128 6 4.92% Unknown 20 2 11.11% 1 107
Zambia 753 74 10.9% 1 7 0 0% 188 558
Zimbabwe 44 2 4.76% Unknown 4 0 0% 17 23
United States 1,527,486 19,713 1.31% 16,355 90,973 860 0.95% 344,973 1,091,540
Spain 277,719 1,214 0.44% 1,152 27,650 87 0.32% 195,945 54,124
Italy 225,435 675 0.3% 1,398 31,908 145 0.46% 125,176 68,351
Germany 176,651 407 0.23% 1,166 8,049 22 0.27% 153,400 15,202
Canada 77,192 1,138 1.5% 502 5,799 103 1.81% 38,550 32,843
Australia 7,045 9 0.13% 16 98 0 0% 6,367 580
Mayotte 1,342 30 2.29% 10 18 0 0% 627 697
Channel Islands 554 0 0% Unknown 43 0 0% 458 53
Reunion 443 0 0% 4 Unknown 0 0% 354 Unknown
Isle of Man 335 0 0% 9 24 0 0% 285 26
French Guiana 197 0 0% Unknown 1 0 0% 125 71
Martinique 192 0 0% Unknown 14 0 0% 91 87
Faroe Islands 187 0 0% Unknown Unknown 0 0% 187 Unknown
Guadeloupe 155 0 0% 3 13 0 0% 109 33
Gibraltar 147 0 0% Unknown Unknown 0 0% 145 Unknown
Bermuda 123 0 0% 2 9 0 0% 73 41
Aruba 101 0 0% 4 3 0 0% 93 5
Cayman Islands 94 0 0% Unknown 1 0 0% 55 38
Sint Maarten 77 0 0% 7 15 0 0% 54 8
French Polynesia 60 0 0% Unknown Unknown 0 0% 59 Unknown
Saint Martin 39 0 0% 1 3 0 0% 30 6
New Caledonia 18 0 0% Unknown Unknown 0 0% 18 Unknown
Curacao 16 0 0% Unknown 1 0 0% 14 1
Falkland Islands 13 0 0% Unknown Unknown 0 0% 13 Unknown
Turks and Caicos Islands 12 0 0% Unknown 1 0 0% 10 1
Montserrat 11 0 0% Unknown 1 0 0% 10 0
Greenland 11 0 0% Unknown Unknown 0 0% 11 Unknown
British Virgin Islands 8 0 0% Unknown 1 0 0% 6 1
Caribbean Netherlands 6 0 0% Unknown Unknown 0 0% 6 Unknown
Saint Barthelemy 6 0 0% Unknown Unknown 0 0% 6 Unknown
Anguilla 3 0 0% Unknown Unknown 0 0% 3 Unknown
Saint Pierre and Miquelon 1 0 0% Unknown Unknown 0 0% 1 Unknown
China 82,947 6 0.01% 10 4,633 0 0% 78,227 87
Name Confirmed Changes Today Percentage Day Change Critical Deceased Changes Today Percentage Death Change Recovered Active
TOTAL 1,527,486 19,713 1.31% 16,355 90,973 860 0.95% 344,973 1,436,429
South Carolina 8,816 155 1.79% Unknown 385 5 1.32% Unknown Unknown
Louisiana 34,432 315 0.92% Unknown 2,491 12 0.48% Unknown Unknown
Virginia 30,388 705 2.38% Unknown 1,009 7 0.7% Unknown Unknown
Idaho 2,419 0 0% Unknown 73 0 0% Unknown Unknown
Iowa 14,651 323 2.25% Unknown 351 5 1.45% Unknown Unknown
Kentucky 7,688 0 0% Unknown 334 0 0% Unknown Unknown
Missouri 11,057 225 2.08% Unknown 604 8 1.34% Unknown Unknown
Oklahoma 5,310 73 1.39% Unknown 288 0 0% Unknown Unknown
Colorado 21,938 305 1.41% Unknown 1,215 23 1.93% Unknown Unknown
Illinois 94,191 1,734 1.88% Unknown 4,177 48 1.16% Unknown Unknown
Indiana 27,778 498 1.83% Unknown 1,751 10 0.57% Unknown Unknown
Mississippi 11,296 173 1.56% Unknown 521 11 2.16% Unknown Unknown
Nebraska 10,220 0 0% Unknown 123 0 0% Unknown Unknown
Ohio 27,929 451 1.64% Unknown 1,628 14 0.87% Unknown Unknown
Pennsylvania 65,816 509 0.78% Unknown 4,503 14 0.31% Unknown Unknown
Washington 19,283 72 0.37% Unknown 1,016 1 0.1% Unknown Unknown
Wisconsin 12,543 356 2.92% Unknown 453 0 0% Unknown Unknown
Vermont 940 6 0.64% Unknown 54 1 1.89% Unknown Unknown
Minnesota 15,668 699 4.67% Unknown 731 22 3.1% Unknown Unknown
Florida 45,588 777 1.73% Unknown 1,973 8 0.41% Unknown Unknown
North Carolina 18,659 529 2.92% Unknown 684 8 1.18% Unknown Unknown
California 80,265 1,580 2.01% Unknown 3,289 81 2.52% Unknown Unknown
New York 359,847 1,748 0.49% Unknown 28,325 191 0.68% Unknown Unknown
Wyoming 754 13 1.75% Unknown 8 1 14.29% Unknown Unknown
Michigan 51,142 638 1.26% Unknown 4,891 11 0.23% Unknown Unknown
Maryland 38,804 836 2.2% Unknown 1,992 35 1.79% Unknown Unknown
Alaska 396 4 1.02% Unknown 10 0 0% Unknown Unknown
Kansas 7,941 25 0.32% Unknown 195 1 0.52% Unknown Unknown
Tennessee 17,388 100 0.58% Unknown 298 3 1.02% Unknown Unknown
Texas 48,677 1,005 2.11% Unknown 1,360 20 1.49% Unknown Unknown
Maine 1,687 39 2.37% Unknown 70 0 0% Unknown Unknown
Arizona 13,937 306 2.24% Unknown 680 1 0.15% Unknown Unknown
Georgia 37,701 489 1.31% Unknown 1,606 8 0.5% Unknown Unknown
Arkansas 4,759 181 3.95% Unknown 98 0 0% Unknown Unknown
New Jersey 148,197 1,808 1.24% Unknown 10,366 106 1.03% Unknown Unknown
South Dakota 3,987 28 0.71% Unknown 44 0 0% Unknown Unknown
Alabama 11,771 97 0.83% Unknown 488 3 0.62% Unknown Unknown
Oregon 3,623 11 0.3% Unknown 137 0 0% Unknown Unknown
West Virginia 1,490 33 2.26% Unknown 67 3 4.69% Unknown Unknown
North Dakota 1,900 52 2.81% Unknown 43 1 2.38% Unknown Unknown
Massachusetts 86,010 1,077 1.27% Unknown 5,797 92 1.61% Unknown Unknown
Utah 7,238 170 2.41% Unknown 80 2 2.56% Unknown Unknown
Montana 468 0 0% Unknown 16 0 0% Unknown Unknown
New Hampshire 3,556 0 0% Unknown 171 0 0% Unknown Unknown
New Mexico 5,938 91 1.56% Unknown 265 6 2.32% Unknown Unknown
Rhode Island 12,674 240 1.93% Unknown 499 10 2.04% Unknown Unknown
Nevada 6,857 195 2.93% Unknown 350 1 0.29% Unknown Unknown
District of Columbia 7,123 81 1.15% Unknown 383 8 2.13% Unknown Unknown
Connecticut 37,419 716 1.95% Unknown 3,408 69 2.07% Unknown Unknown
Hawaii 640 1 0.16% Unknown 17 0 0% Unknown Unknown
Delaware 7,670 123 1.63% Unknown 290 4 1.4% Unknown Unknown
Guam 154 0 0% Unknown 5 0 0% Unknown Unknown
Northern Mariana Islands 21 0 0% Unknown 2 0 0% Unknown Unknown
Puerto Rico 2,646 57 2.2% Unknown 123 1 0.82% Unknown Unknown
Virgin Islands 69 0 0% Unknown 6 0 0% Unknown Unknown
United States Virgin Islands 69 0 0% Unknown 6 0 0% Unknown Unknown
Veteran Affairs 12,060 64 0.53% Unknown 1,005 5 0.5% Unknown Unknown
U.S. Military 8,374 0 0% Unknown 27 0 0% Unknown Unknown
Navajo Nation 3,912 0 0% Unknown 140 0 0% Unknown Unknown
Federal Prisons 3,629 0 0% Unknown 55 0 0% Unknown Unknown
Wuhan Repatriated 3 0 0% Unknown Unknown 0 0% Unknown Unknown
Name Confirmed Changes Today Percentage Day Change Critical Deceased Changes Today Percentage Death Change Recovered Active
TOTAL 77,192 0 0% 502 5,799 0 0% 38,550 33,573
Alberta 6,587 0 0% Unknown 126 0 0% 5,377 1,084
British Columbia 2,428 0 0% Unknown 141 0 0% 1,932 355
Manitoba 289 0 0% Unknown 7 0 0% 257 25
New Brunswick 120 0 0% Unknown Unknown 0 0% 120 Unknown
Newfoundland and Labrador 260 0 0% Unknown 3 0 0% 249 8
Northwest Territories 5 0 0% Unknown Unknown 0 0% 5 Unknown
Nova Scotia 1,037 0 0% Unknown 55 0 0% 930 52
Ontario 23,645 0 0% Unknown 1,976 0 0% 17,020 4,649
Prince Edward Island 27 0 0% Unknown Unknown 0 0% 27 Unknown
Quebec 42,192 0 0% Unknown 3,484 0 0% 11,458 27,250
Saskatchewan 591 0 0% Unknown 7 0 0% 433 151
Yukon 11 0 0% Unknown Unknown 0 0% 11 Unknown
Name Confirmed Changes Today Percentage Day Change Critical Deceased Changes Today Percentage Death Change Recovered Active
TOTAL 7,045 0 0% 16 98 0 0% 6,367 581
Australian Capital Territory 107 0 0% Unknown 3 0 0% 104 0
New South Wales 3,075 0 0% Unknown 45 0 0% 2,611 419
Northern Territory 29 0 0% Unknown Unknown 0 0% 27 Unknown
Queensland 1,055 0 0% Unknown 6 0 0% 1,037 12
South Australia 439 0 0% Unknown 4 0 0% 435 0
Tasmania 228 0 0% Unknown 13 0 0% 192 23
Victoria 1,558 0 0% Unknown 18 0 0% 1,417 123
Western Australia 553 0 0% Unknown 9 0 0% 541 3
Name Confirmed Changes Today Percentage Day Change Critical Deceased Changes Today Percentage Death Change Recovered Active
TOTAL 1,944,493 21,430 1.11% 13,238 167,073 1,219 0.73% 886,137 891,281
Albania 946 13 1.39% 1 31 0 0% 715 200
Andorra 761 0 0% 3 51 0 0% 617 93
Azerbaijan 3,274 136 4.33% 37 39 3 8.33% 2,015 1,220
Austria 16,242 41 0.25% 48 629 0 0% 14,563 1,050
Armenia 4,472 189 4.41% 10 60 5 9.09% 1,925 2,487
Belgium 55,280 291 0.53% 371 9,052 47 0.52% 14,630 31,598
Bosnia and Herzegovina 2,290 23 1.01% 4 133 4 3.1% 1,436 721
Bulgaria 2,211 36 1.66% 45 108 3 2.86% 598 1,505
Belarus 29,650 969 3.38% 92 165 5 3.13% 9,932 19,553
Croatia 2,226 2 0.09% 10 95 0 0% 1,936 195
Cyprus 916 2 0.22% 10 17 0 0% 515 384
Czechia 8,475 20 0.24% 39 298 2 0.68% 5,462 2,715
Denmark 10,927 69 0.64% 27 547 4 0.74% 9,227 1,153
Estonia 1,774 4 0.23% 4 63 0 0% 938 773
Finland 6,347 61 0.97% 30 298 1 0.34% 5,000 1,049
France 179,569 204 0.11% 2,087 28,108 483 1.75% 61,213 90,248
Georgia 695 12 1.76% 6 12 0 0% 425 258
Germany 176,651 407 0.23% 1,166 8,049 22 0.27% 153,400 15,202
Greece 2,834 15 0.53% 22 163 1 0.62% 1,374 1,297
Vatican City 12 0 0% Unknown Unknown 0 0% 2 Unknown
Hungary 3,509 36 1.04% 47 451 3 0.67% 1,396 1,662
Iceland 1,802 0 0% Unknown 10 0 0% 1,786 6
Ireland 24,112 64 0.27% 54 1,543 10 0.65% 19,470 3,099
Italy 225,435 675 0.3% 1,398 31,908 145 0.46% 125,176 68,351
Kazakhstan 6,157 307 5.25% 31 34 0 0% 3,256 2,867
Latvia 1,008 11 1.1% 2 19 0 0% 662 327
Liechtenstein 82 0 0% Unknown 1 0 0% 55 26
Lithuania 1,541 7 0.46% 17 56 1 1.82% 997 488
Luxembourg 3,945 15 0.38% 14 107 3 2.88% 3,702 136
Malta 553 7 1.28% 1 6 0 0% 454 93
Monaco 96 0 0% 1 4 0 0% 87 5
Moldova 6,060 126 2.12% 251 211 4 1.93% 2,344 3,505
Montenegro 324 0 0% 2 9 0 0% 311 4
Netherlands 43,995 125 0.28% 349 5,680 10 0.18% Unknown Unknown
Norway 8,249 12 0.15% 20 232 0 0% 32 7,985
Poland 18,529 272 1.49% 160 925 10 1.09% 7,451 10,153
Portugal 29,036 226 0.78% 108 1,218 15 1.25% 4,636 23,182
Romania 16,871 167 1% 205 1,107 13 1.19% 9,890 5,874
Russia 281,752 9,709 3.57% 2,300 2,631 94 3.71% 67,373 211,748
San Marino 654 1 0.15% 1 41 0 0% 201 412
Serbia 10,610 114 1.09% 18 230 2 0.88% 4,713 5,667
Slovakia 1,494 1 0.07% 3 28 0 0% 1,163 303
Slovenia 1,466 1 0.07% 5 104 1 0.97% 273 1,089
Spain 277,719 1,214 0.44% 1,152 27,650 87 0.32% 195,945 54,124
Sweden 30,143 466 1.57% 287 3,679 5 0.14% 4,971 21,493
Switzerland 30,587 15 0.05% 69 1,881 2 0.11% 27,500 1,206
Turkey 149,435 1,368 0.92% 914 4,140 44 1.07% 109,962 35,333
Ukraine 18,291 433 2.42% 238 514 17 3.42% 5,116 12,661
North Macedonia 1,792 30 1.7% 21 101 3 3.06% 1,293 398
United Kingdom 243,695 3,534 1.47% 1,559 34,636 170 0.49% Unknown Unknown
Name Confirmed Changes Today Percentage Day Change Critical Deceased Changes Today Percentage Death Change Recovered Active
TOTAL 1,080,059 29,937 2.85% 7,272 27,363 525 1.96% 526,104 526,590
Afghanistan 6,664 262 4.09% 19 169 1 0.6% 778 5,717
Azerbaijan 3,274 136 4.33% 37 39 3 8.33% 2,015 1,220
Bahrain 6,956 209 3.1% 8 12 0 0% 2,910 4,034
Bangladesh 22,268 1,273 6.06% 1 328 14 4.46% 4,373 17,567
Armenia 4,472 189 4.41% 10 60 5 9.09% 1,925 2,487
Bhutan 21 0 0% Unknown Unknown 0 0% 5 Unknown
Brunei 141 0 0% 2 1 0 0% 136 4
Myanmar 184 2 1.1% Unknown 6 0 0% 97 81
Cambodia 122 0 0% 1 Unknown 0 0% 122 Unknown
Sri Lanka 981 24 2.51% 1 9 0 0% 538 434
China 82,947 6 0.01% 10 4,633 0 0% 78,227 87
Taiwan 440 0 0% Unknown 7 0 0% 395 38
Cyprus 916 2 0.22% 10 17 0 0% 515 384
Georgia 695 12 1.76% 6 12 0 0% 425 258
Palestine 381 5 1.33% Unknown 2 0 0% 335 44
Hong Kong 1,056 3 0.28% 1 4 0 0% 1,024 28
India 95,698 5,050 5.57% Unknown 3,025 154 5.36% 36,795 55,878
Indonesia 17,514 489 2.87% Unknown 1,148 59 5.42% 4,129 12,237
Iran 120,198 1,806 1.53% 2,705 6,988 51 0.74% 94,464 18,746
Iraq 3,404 144 4.42% Unknown 123 2 1.65% 2,218 1,063
Israel 16,617 10 0.06% 50 272 4 1.49% 12,942 3,403
Japan 16,285 48 0.3% 230 744 19 2.62% 11,153 4,388
Kazakhstan 6,157 307 5.25% 31 34 0 0% 3,256 2,867
Jordan 613 6 0.99% 5 9 0 0% 408 196
South Korea 11,050 13 0.12% 55 262 0 0% 9,888 900
Kuwait 14,850 1,048 7.59% 168 112 5 4.67% 4,093 10,645
Kyrgyzstan 1,138 21 1.88% 5 14 0 0% 804 320
Laos 19 0 0% Unknown Unknown 0 0% 14 Unknown
Lebanon 911 9 1% 3 26 0 0% 247 638
Macao 45 0 0% 1 Unknown 0 0% 44 Unknown
Malaysia 6,894 22 0.32% 13 113 0 0% 5,571 1,210
Maldives 1,094 16 1.48% 9 4 0 0% 58 1,032
Mongolia 136 1 0.74% 2 Unknown 0 0% 21 Unknown
Oman 5,186 157 3.12% 31 22 1 4.76% 1,465 3,699
Nepal 295 14 4.98% Unknown 2 1 100% 36 257
Pakistan 40,151 1,352 3.48% 111 873 39 4.68% 11,341 27,937
Philippines 12,513 208 1.69% 79 824 7 0.86% 2,635 9,054
Timor-Leste 24 0 0% Unknown Unknown 0 0% 24 Unknown
Qatar 32,604 1,632 5.27% 165 15 0 0% 4,370 28,219
Russia 281,752 9,709 3.57% 2,300 2,631 94 3.71% 67,373 211,748
Saudi Arabia 54,752 2,736 5.26% 202 312 10 3.31% 25,722 28,718
Singapore 28,038 682 2.49% 16 22 0 0% 9,340 18,676
Vietnam 320 2 0.63% 2 Unknown 0 0% 260 Unknown
Syria 58 7 13.73% Unknown 3 0 0% 36 19
Tajikistan 1,524 202 15.28% Unknown 39 3 8.33% Unknown Unknown
Thailand 3,028 3 0.1% 61 56 0 0% 2,856 116
United Arab Emirates 23,358 731 3.23% 1 220 6 2.8% 8,512 14,626
Turkey 149,435 1,368 0.92% 914 4,140 44 1.07% 109,962 35,333
Uzbekistan 2,753 15 0.55% 8 12 1 9.09% 2,247 494
Yemen 128 6 4.92% Unknown 20 2 11.11% 1 107
Name Confirmed Changes Today Percentage Day Change Critical Deceased Changes Today Percentage Death Change Recovered Active
