Population numbers for World and USA data and per million calculations for confirmed, deceased and recovered cases added. also DCON is super bae
Quick Facts
updated: A few minutes ago
Name | Confirmed | Per Million | Changes Today | Percentage Day Change | Critical | Deceased | Per Million | Changes Today | Percentage Death Change | Tests | Active | Recovered | Per Million | Population |
---|
Name | Confirmed | Per Million | Changes Today | Percentage Day Change | Critical | Deceased | Per Million | Changes Today | Percentage Death Change | Tests | Active | Recovered | Per Million | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 98,011,312 | 12,563 | 620,283 | 0.64% | 111,738 | 2,097,298 | 269 | 15,422 | 0.74% | 1,368,923,084 | 25,493,201 | 70,183,999 | 8,996 | 7,801,382,128 |
★ Afghanistan | 54,483 | 1,382 | 80 | 0.15% | 794 | 2,370 | 60 | 7 | 0.3% | 234,453 | 5,226 | 46,887 | 1,190 | 39,410,451 |
★ Albania | 69,916 | 24,310 | 678 | 0.98% | 39 | 1,296 | 451 | 5 | 0.39% | 320,061 | 26,194 | 42,426 | 14,752 | 2,876,042 |
★ Algeria | 104,606 | 2,362 | 0 | 0% | 42 | 2,849 | 64 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 71,127 | 1,606 | 44,287,853 |
★ Andorra | 9,379 | 0 | 71 | 0.76% | 15 | 93 | 0 | 1 | 1.09% | 180,088 | 812 | 8,474 | 0 | 77,334 |
★ Angola | 19,177 | 574 | 84 | 0.44% | 21 | 448 | 13 | 4 | 0.9% | 174,111 | 1,553 | 17,176 | 514 | 33,424,980 |
★ Antigua and Barbuda | 192 | 0 | 2 | 1.05% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0% | 8,073 | 24 | 162 | 0 | 98,379 |
★ Argentina | 1,843,077 | 40,573 | 11,396 | 0.62% | 3,616 | 46,355 | 1,020 | 139 | 0.3% | 5,751,173 | 170,967 | 1,625,755 | 35,789 | 45,425,933 |
★ Armenia | 165,528 | 55,802 | 307 | 0.19% | Unknown | 3,021 | 1,018 | 5 | 0.17% | 630,604 | 8,461 | 154,046 | 51,931 | 2,966,331 |
★ Austria | 399,798 | 44,250 | 1,702 | 0.43% | 340 | 7,288 | 807 | 51 | 0.7% | 4,130,769 | 16,150 | 376,360 | 41,656 | 9,034,980 |
★ Azerbaijan | 228,246 | 22,399 | 218 | 0.1% | Unknown | 3,053 | 300 | 9 | 0.3% | 2,341,807 | 6,806 | 218,387 | 21,432 | 10,189,900 |
★ The Bahamas | 8,088 | 0 | 13 | 0.16% | 13 | 175 | 0 | 0 | 0% | 57,484 | 1,193 | 6,720 | 0 | 395,329 |
★ Bahrain | 98,878 | 57,029 | 305 | 0.31% | 15 | 366 | 211 | 0 | 0% | 2,596,967 | 2,918 | 95,594 | 55,135 | 1,733,810 |
★ Bangladesh | 530,271 | 3,202 | 584 | 0.11% | Unknown | 7,966 | 48 | 16 | 0.2% | 3,515,428 | 47,231 | 475,074 | 2,869 | 165,599,479 |
★ Barbados | 1,156 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 93,070 | 654 | 493 | 0 | 287,571 |
★ Belarus | 232,298 | 24,588 | 1,804 | 0.78% | Unknown | 1,619 | 171 | 9 | 0.56% | 4,311,968 | 13,935 | 216,744 | 22,942 | 9,447,588 |
★ Belize | 11,642 | 0 | 0 | 0% | 2 | 286 | 0 | 0 | 0% | 66,329 | 445 | 10,911 | 0 | 401,610 |
★ Benin | 3,557 | 289 | 0 | 0% | Unknown | 46 | 4 | 0 | 0% | 408,081 | 227 | 3,284 | 267 | 12,297,355 |
★ Bhutan | 850 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0% | 407,541 | 218 | 631 | 0 | 776,318 |
★ Bolivia | 193,745 | 16,473 | 2,655 | 1.39% | 71 | 9,764 | 830 | 42 | 0.43% | 497,904 | 37,403 | 146,578 | 12,463 | 11,761,126 |
★ Bosnia and Herzegovina | 119,206 | 36,461 | 489 | 0.41% | Unknown | 4,536 | 1,387 | 15 | 0.33% | 571,214 | 24,788 | 89,882 | 27,492 | 3,269,388 |
★ Botswana | 18,630 | 7,835 | 0 | 0% | 1 | 88 | 37 | 0 | 0% | 599,609 | 3,918 | 14,624 | 6,150 | 2,377,781 |
★ Brunei | 174 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 3 | 0 | 0 | 0% | 87,211 | 2 | 169 | 0 | 439,803 |
★ Bulgaria | 213,864 | 30,909 | 455 | 0.21% | 297 | 8,741 | 1,263 | 90 | 1.04% | 1,301,250 | 27,769 | 177,354 | 25,632 | 6,919,124 |
★ Burkina Faso | 9,553 | 450 | 0 | 0% | Unknown | 106 | 5 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 7,637 | 360 | 21,217,358 |
★ Myanmar | 136,166 | 2,493 | 445 | 0.33% | Unknown | 3,013 | 55 | 16 | 0.53% | 2,212,145 | 13,180 | 119,973 | 2,197 | 54,612,547 |
★ Burundi | 1,322 | 109 | 0 | 0% | Unknown | 2 | 0 | 0 | 0% | 90,019 | 547 | 773 | 64 | 12,084,506 |
★ Cape Verde | 13,307 | 0 | 83 | 0.63% | 23 | 122 | 0 | 1 | 0.83% | 111,390 | 668 | 12,517 | 0 | 559,335 |
★ Cambodia | 453 | 27 | 5 | 1.12% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 380,057 | Unknown | 396 | 24 | 16,846,976 |
★ Cameroon | 28,010 | 1,041 | 0 | 0% | 46 | 455 | 17 | 0 | 0% | 149,000 | 694 | 26,861 | 998 | 26,908,614 |
★ Central African Republic | 4,974 | 1,020 | 0 | 0% | 2 | 63 | 13 | 0 | 0% | 35,523 | 26 | 4,885 | 1,002 | 4,876,112 |
★ Chad | 3,012 | 181 | 0 | 0% | Unknown | 114 | 7 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 2,178 | 131 | 16,683,901 |
★ Hong Kong | 9,868 | 1,310 | 70 | 0.71% | 37 | 167 | 22 | 1 | 0.6% | 6,168,673 | 797 | 8,904 | 1,182 | 7,530,759 |
★ Macao | 46 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 4,238 | Unknown | 46 | 0 | 654,233 |
★ Comoros | 1,935 | 0 | 2 | 0.1% | Unknown | 55 | 0 | 1 | 1.85% | Unknown | Unknown | 1,210 | 0 | 879,796 |
★ Congo | 7,709 | 1,378 | 0 | 0% | Unknown | 114 | 20 | 0 | 0% | 73,120 | 1,749 | 5,846 | 1,045 | 5,592,664 |
★ DR Congo | 21,398 | 235 | 96 | 0.45% | Unknown | 644 | 7 | 2 | 0.31% | Unknown | Unknown | 14,865 | 163 | 91,050,173 |
★ Costa Rica | 188,477 | 36,812 | 765 | 0.41% | 215 | 2,506 | 489 | 14 | 0.56% | 561,356 | 40,247 | 145,724 | 28,462 | 5,119,934 |
★ Ivory Coast | 25,751 | 963 | 154 | 0.6% | Unknown | 142 | 5 | 0 | 0% | 305,605 | 1,490 | 24,119 | 902 | 26,736,894 |
★ Croatia | 227,326 | 55,566 | 776 | 0.34% | 136 | 4,738 | 1,158 | 27 | 0.57% | 1,139,956 | 3,506 | 219,082 | 53,551 | 4,091,086 |
★ Cuba | 19,530 | 1,725 | 408 | 2.13% | 46 | 184 | 16 | 4 | 2.22% | 1,736,174 | 4,592 | 14,754 | 1,303 | 11,322,756 |
★ Cyprus | 29,472 | 24,312 | 0 | 0% | 60 | 176 | 145 | 0 | 0% | 925,007 | 27,239 | 2,057 | 1,697 | 1,212,243 |
★ Czechia | 917,359 | 85,574 | 8,162 | 0.9% | 1,095 | 14,973 | 1,397 | 65 | 0.44% | 5,654,197 | 119,828 | 782,558 | 72,999 | 10,720,057 |
★ Denmark | 192,265 | 33,129 | 760 | 0.4% | 136 | 1,909 | 329 | 37 | 1.98% | 12,315,812 | 14,353 | 176,003 | 30,327 | 5,803,562 |
★ Djibouti | 5,913 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 61 | 61 | 0 | 0% | 105,175 | 24 | 5,828 | 0 | 995,945 |
★ Dominica | 113 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 8,498 | Unknown | 104 | 0 | 72,086 |
★ Dominican Republic | 199,672 | 18,305 | 1,549 | 0.78% | 329 | 2,482 | 228 | 12 | 0.49% | 981,506 | 51,170 | 146,020 | 13,386 | 10,908,247 |
★ Ecuador | 236,189 | 13,276 | 1,874 | 0.8% | 489 | 14,526 | 816 | 89 | 0.62% | 832,522 | 22,331 | 199,332 | 11,204 | 17,791,137 |
★ Egypt | 159,715 | 1,545 | 752 | 0.47% | 90 | 8,801 | 85 | 54 | 0.62% | 1,000,000 | 25,743 | 125,171 | 1,211 | 103,398,539 |
★ El Salvador | 51,437 | 7,908 | 0 | 0% | 115 | 1,530 | 235 | 9 | 0.59% | 665,341 | 3,947 | 45,960 | 7,066 | 6,504,416 |
★ Equatorial Guinea | 5,365 | 3,757 | 0 | 0% | Unknown | 86 | 60 | 0 | 0% | 82,103 | 88 | 5,191 | 3,635 | 1,428,142 |
★ Eritrea | 1,910 | 534 | 0 | 0% | Unknown | 6 | 2 | 0 | 0% | 23,693 | 670 | 1,234 | 345 | 3,573,576 |
★ Estonia | 39,212 | 29,549 | 669 | 1.74% | 45 | 354 | 267 | 5 | 1.43% | 726,969 | 10,115 | 28,743 | 21,660 | 1,327,033 |
★ Eswatini | 13,789 | 11,818 | 0 | 0% | 67 | 427 | 366 | 0 | 0% | 117,308 | 4,710 | 8,652 | 7,415 | 1,166,825 |
★ Ethiopia | 132,326 | 1,136 | 292 | 0.22% | 225 | 2,057 | 18 | 13 | 0.64% | 1,903,582 | 12,263 | 118,006 | 1,013 | 116,527,002 |
★ Fiji | 55 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 2 | 2 | 0 | 0% | 21,925 | 0 | 53 | 0 | 900,054 |
★ Finland | 41,565 | 7,495 | 399 | 0.97% | 27 | 632 | 114 | 0 | 0% | 2,690,257 | 9,933 | 31,000 | 5,590 | 5,545,520 |
★ France | 2,987,965 | 45,720 | 22,848 | 0.77% | 2,876 | 71,998 | 1,102 | 346 | 0.48% | 40,885,502 | 2,701,429 | 214,538 | 3,283 | 65,354,019 |
★ Gabon | 10,120 | 4,489 | 0 | 0% | 11 | 66 | 29 | 0 | 0% | 415,769 | 245 | 9,809 | 4,351 | 2,254,592 |
★ The Gambia | 3,938 | 1,605 | 0 | 0% | 1 | 128 | 52 | 0 | 0% | 32,615 | 113 | 3,697 | 1,507 | 2,453,853 |
★ Georgia | 251,071 | 63,006 | 1,137 | 0.45% | Unknown | 2,998 | 752 | 11 | 0.37% | 2,055,721 | 9,972 | 238,101 | 59,751 | 3,984,888 |
★ Ghana | 58,822 | 1,872 | 391 | 0.67% | 29 | 358 | 11 | 0 | 0% | 721,263 | 2,178 | 56,286 | 1,791 | 31,430,033 |
★ Greece | 150,479 | 14,477 | 506 | 0.34% | 293 | 5,570 | 536 | 25 | 0.45% | 3,898,194 | 6,161 | 138,748 | 13,348 | 10,394,557 |
★ Grenada | 139 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 1 | 0 | 0 | 0% | 18,314 | 9 | 129 | 0 | 112,813 |
★ Guatemala | 152,395 | 8,420 | 1,071 | 0.71% | 5 | 5,389 | 298 | 46 | 0.86% | 721,363 | 10,026 | 136,980 | 7,569 | 18,098,329 |
★ Guinea | 14,236 | 1,068 | 29 | 0.2% | 24 | 81 | 6 | 0 | 0% | 116,663 | 646 | 13,509 | 1,014 | 13,328,034 |
★ Guinea-Bissau | 2,510 | 1,259 | 0 | 0% | 5 | 45 | 23 | 0 | 0% | 39,578 | 60 | 2,405 | 1,206 | 1,993,559 |
★ Guyana | 7,067 | 0 | 52 | 0.74% | 6 | 170 | 0 | 0 | 0% | 45,427 | 620 | 6,277 | 0 | 788,664 |
★ Haiti | 10,963 | 955 | 0 | 0% | Unknown | 240 | 21 | 0 | 0% | 45,894 | 1,764 | 8,959 | 780 | 11,479,516 |
★ Vatican City | 27 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 15 | 0 | 802 |
★ Honduras | 136,898 | 13,701 | 830 | 0.61% | 215 | 3,406 | 341 | 15 | 0.44% | 344,517 | 73,275 | 60,217 | 6,027 | 9,991,636 |
★ Hungary | 355,662 | 36,869 | 1,410 | 0.4% | 286 | 11,713 | 1,214 | 98 | 0.84% | 3,000,325 | 108,673 | 235,276 | 24,389 | 9,646,640 |
★ Iceland | 5,981 | 0 | 6 | 0.1% | Unknown | 29 | 0 | 0 | 0% | 465,570 | 106 | 5,846 | 0 | 342,474 |
★ Indonesia | 951,651 | 3,459 | 11,703 | 1.25% | Unknown | 27,203 | 99 | 346 | 1.29% | 8,560,220 | 151,658 | 772,790 | 2,809 | 275,127,290 |
★ Iran | 1,354,520 | 16,013 | 6,204 | 0.46% | 4,168 | 57,150 | 676 | 93 | 0.16% | 8,634,553 | 152,821 | 1,144,549 | 13,531 | 84,588,146 |
★ Iraq | 611,407 | 15,015 | 809 | 0.13% | 139 | 12,977 | 319 | 9 | 0.07% | 5,267,174 | 21,705 | 576,725 | 14,164 | 40,718,860 |
★ Ireland | 181,922 | 36,616 | 2,598 | 1.45% | 214 | 2,818 | 567 | 50 | 1.81% | 2,854,163 | 155,740 | 23,364 | 4,703 | 4,968,356 |
★ Israel | 582,869 | 63,372 | 7,027 | 1.22% | 1,163 | 4,245 | 462 | 64 | 1.53% | 9,843,379 | 81,046 | 497,578 | 54,099 | 9,197,590 |
★ Jamaica | 14,550 | 4,902 | 63 | 0.43% | 11 | 331 | 112 | 0 | 0% | 155,432 | 2,410 | 11,809 | 3,978 | 2,968,362 |
★ Jordan | 318,181 | 31,014 | 776 | 0.24% | 151 | 4,198 | 409 | 11 | 0.26% | 3,659,959 | 9,783 | 304,200 | 29,651 | 10,259,319 |
★ Kazakhstan | 201,196 | 10,645 | 1,180 | 0.59% | 221 | 2,761 | 146 | 0 | 0% | 5,942,556 | 22,877 | 175,558 | 9,288 | 18,901,121 |
★ Kenya | 99,630 | 1,831 | 186 | 0.19% | 33 | 1,739 | 32 | 3 | 0.17% | 1,142,543 | 15,162 | 82,729 | 1,520 | 54,422,849 |
★ South Korea | 73,918 | 1,441 | 400 | 0.54% | 317 | 1,316 | 26 | 16 | 1.23% | 5,237,608 | 11,756 | 60,846 | 1,186 | 51,293,799 |
★ Kosovo | 51,144 | Unknown | 0 | 0% | Unknown | 1,332 | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 40,989 | Unknown | Unknown |
★ Kuwait | 159,834 | 37,123 | 570 | 0.36% | 51 | 951 | 221 | 0 | 0% | 1,436,192 | 6,057 | 152,826 | 35,496 | 4,305,490 |
★ Kyrgyzstan | 83,585 | 12,696 | 155 | 0.19% | 50 | 1,394 | 212 | 2 | 0.14% | 639,645 | 2,682 | 79,509 | 12,077 | 6,583,637 |
★ Laos | 41 | 6 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 97,529 | Unknown | 41 | 6 | 7,333,942 |
★ Latvia | 58,710 | 31,321 | 902 | 1.56% | 95 | 1,057 | 564 | 25 | 2.42% | 1,078,860 | 15,136 | 42,517 | 22,682 | 1,874,485 |
★ Lebanon | 269,241 | 39,546 | 4,594 | 1.74% | 864 | 2,151 | 316 | 67 | 3.21% | 2,446,303 | 108,268 | 158,822 | 23,328 | 6,808,341 |
★ Lesotho | 7,504 | 3,488 | 469 | 6.67% | Unknown | 103 | 48 | 1 | 0.98% | 45,362 | 5,534 | 1,867 | 868 | 2,151,681 |
★ Liberia | 1,901 | 371 | 0 | 0% | 2 | 84 | 16 | 0 | 0% | 61,391 | 103 | 1,714 | 335 | 5,123,004 |
★ Libya | 111,746 | 16,141 | 622 | 0.56% | Unknown | 1,716 | 248 | 1 | 0.06% | 612,275 | 20,121 | 89,909 | 12,987 | 6,922,994 |
★ Liechtenstein | 2,415 | 0 | 10 | 0.42% | 6 | 51 | 0 | 1 | 2% | 22,906 | 42 | 2,322 | 0 | 38,189 |
★ Lithuania | 173,819 | 64,355 | 1,274 | 0.74% | 183 | 2,554 | 946 | 40 | 1.59% | 1,840,329 | 57,901 | 113,364 | 41,972 | 2,700,921 |
★ Luxembourg | 49,319 | 0 | 115 | 0.23% | 14 | 562 | 0 | 0 | 0% | 1,822,370 | 2,258 | 46,499 | 0 | 631,603 |
★ Madagascar | 18,301 | 652 | 0 | 0% | 16 | 273 | 10 | 0 | 0% | 105,342 | 419 | 17,609 | 627 | 28,081,586 |
★ Malawi | 16,049 | 827 | 1,198 | 8.07% | 4 | 396 | 20 | 24 | 6.45% | 118,488 | 9,339 | 6,314 | 325 | 19,401,135 |
★ Malaysia | 172,549 | 5,294 | 3,170 | 1.87% | 260 | 642 | 20 | 12 | 1.9% | 4,236,922 | 41,755 | 130,152 | 3,993 | 32,595,582 |
★ Maldives | 14,765 | 0 | 53 | 0.36% | 54 | 50 | 0 | 1 | 2.04% | 376,877 | 1,032 | 13,683 | 0 | 545,797 |
★ Mali | 7,897 | 384 | 0 | 0% | Unknown | 318 | 15 | 0 | 0% | 137,223 | 1,921 | 5,658 | 275 | 20,570,130 |
★ Malta | 16,280 | 0 | 151 | 0.94% | 18 | 245 | 0 | 1 | 0.41% | 580,752 | 2,801 | 13,234 | 0 | 442,198 |
★ Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 4 | 0 | 59,412 |
★ Mauritania | 16,266 | 3,449 | 54 | 0.33% | 29 | 410 | 87 | 3 | 0.74% | 137,411 | 886 | 14,970 | 3,174 | 4,716,684 |
★ Mauritius | 556 | 437 | 0 | 0% | Unknown | 10 | 8 | 0 | 0% | 289,552 | 28 | 518 | 407 | 1,272,945 |
★ Moldova | 154,788 | 38,421 | 670 | 0.43% | 228 | 3,315 | 823 | 16 | 0.48% | 604,546 | 6,305 | 145,168 | 36,033 | 4,028,723 |
★ Monaco | 1,287 | 0 | 25 | 1.98% | 8 | 9 | 0 | 0 | 0% | 51,953 | 220 | 1,058 | 0 | 39,397 |
★ Mongolia | 1,584 | 479 | 16 | 1.02% | 9 | 2 | 1 | 0 | 0% | 907,118 | 536 | 1,046 | 316 | 3,307,452 |
★ Montenegro | 56,998 | 0 | 419 | 0.74% | 68 | 762 | 0 | 4 | 0.53% | 214,175 | 8,262 | 47,974 | 0 | 628,110 |
★ Morocco | 463,706 | 12,481 | 1,164 | 0.25% | 468 | 8,076 | 217 | 33 | 0.41% | 5,245,083 | 16,329 | 439,301 | 11,824 | 37,152,926 |
★ Mozambique | 30,225 | 952 | 829 | 2.82% | Unknown | 283 | 9 | 12 | 4.43% | 316,171 | 10,432 | 19,510 | 615 | 31,735,063 |
★ Namibia | 31,515 | 12,280 | 262 | 0.84% | 27 | 310 | 121 | 9 | 2.99% | 247,890 | 1,975 | 29,230 | 11,390 | 2,566,288 |
★ Nepal | 268,646 | 9,130 | 336 | 0.13% | Unknown | 1,979 | 67 | 4 | 0.2% | 2,031,756 | 3,799 | 262,868 | 8,933 | 29,425,912 |
★ New Zealand | 2,267 | 453 | 0 | 0% | Unknown | 25 | 5 | 0 | 0% | 1,472,326 | 76 | 2,166 | 433 | 5,002,100 |
★ Nicaragua | 6,204 | 930 | 0 | 0% | Unknown | 168 | 25 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 4,225 | 634 | 6,668,216 |
★ Niger | 4,249 | 172 | 0 | 0% | 3 | 147 | 6 | 0 | 0% | 70,232 | 778 | 3,324 | 135 | 24,683,691 |
★ Nigeria | 114,691 | 549 | 0 | 0% | 10 | 1,478 | 7 | 0 | 0% | 1,198,758 | 20,877 | 92,336 | 442 | 208,944,590 |
★ North Macedonia | 89,817 | 43,112 | 354 | 0.4% | 138 | 2,754 | 1,322 | 15 | 0.55% | 437,267 | 11,676 | 75,387 | 36,186 | 2,083,326 |
★ Norway | 60,045 | 11,028 | 158 | 0.26% | 40 | 544 | 100 | 1 | 0.18% | 3,242,808 | 9,666 | 49,835 | 9,153 | 5,444,787 |
★ Oman | 132,486 | 25,587 | 169 | 0.13% | 23 | 1,517 | 293 | 1 | 0.07% | 883,340 | 6,239 | 124,730 | 24,089 | 5,177,895 |
★ Panama | 303,777 | 69,797 | 0 | 0% | 241 | 4,912 | 1,129 | 0 | 0% | 1,563,685 | 52,413 | 246,452 | 56,626 | 4,352,296 |
★ Papua New Guinea | 835 | 92 | 0 | 0% | Unknown | 9 | 1 | 0 | 0% | 40,697 | 36 | 790 | 87 | 9,040,459 |
★ Paraguay | 124,447 | 17,330 | 0 | 0% | 220 | 2,556 | 356 | 0 | 0% | 617,756 | 21,806 | 100,085 | 13,937 | 7,181,061 |
★ Philippines | 507,717 | 4,599 | 1,783 | 0.35% | 727 | 10,116 | 92 | 74 | 0.74% | 7,442,227 | 30,126 | 467,475 | 4,235 | 110,388,276 |
★ Poland | 1,457,755 | 38,541 | 7,152 | 0.49% | 1,597 | 34,561 | 914 | 419 | 1.23% | 8,238,988 | 207,462 | 1,215,732 | 32,142 | 37,823,461 |
★ Portugal | 595,149 | 58,462 | 13,544 | 2.33% | 702 | 9,686 | 951 | 221 | 2.33% | 6,569,301 | 151,226 | 434,237 | 42,656 | 10,180,087 |
★ Qatar | 148,258 | 52,802 | 258 | 0.17% | 33 | 248 | 88 | 0 | 0% | 1,340,046 | 3,532 | 144,478 | 51,456 | 2,807,805 |
★ Romania | 703,776 | 36,720 | 2,878 | 0.41% | 1,005 | 17,554 | 916 | 69 | 0.39% | 5,244,752 | 44,934 | 641,288 | 33,460 | 19,165,787 |
★ Rwanda | 12,170 | 927 | 310 | 2.61% | Unknown | 162 | 12 | 9 | 5.88% | 812,943 | 4,035 | 7,973 | 607 | 13,128,488 |
★ Saint Kitts and Nevis | 35 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 6,470 | Unknown | 33 | 0 | 53,408 |
★ Saint Lucia | 718 | 0 | 5 | 0.7% | 1 | 9 | 0 | 1 | 12.5% | 22,768 | 355 | 354 | 0 | 184,094 |
★ Saint Vincent and the Grenadines | 655 | 0 | 53 | 8.8% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 24,866 | 531 | 122 | 0 | 111,136 |
★ Samoa | 2 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 2 | 0 | 199,147 |
★ San Marino | 2,833 | 0 | 17 | 0.6% | 11 | 65 | 0 | 0 | 0% | 31,488 | 212 | 2,556 | 0 | 33,971 |
★ São Tomé and PrÃncipe | 1,170 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 17 | 0 | 0 | 0% | 7,498 | 158 | 995 | 0 | 221,403 |
★ Saudi Arabia | 365,775 | 10,417 | 212 | 0.06% | 326 | 6,342 | 181 | 4 | 0.06% | 11,875,017 | 2,096 | 357,337 | 10,177 | 35,113,472 |
★ Senegal | 23,909 | 1,408 | 267 | 1.13% | 47 | 552 | 32 | 6 | 1.1% | 306,312 | 3,441 | 19,916 | 1,173 | 16,985,898 |
★ Serbia | 379,093 | 43,486 | 1,648 | 0.44% | 166 | 3,830 | 439 | 20 | 0.52% | 2,516,876 | 343,727 | 31,536 | 3,617 | 8,717,682 |
★ Seychelles | 844 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 3 | 0 | 0 | 0% | 5,200 | 229 | 612 | 0 | 98,686 |
★ Sierra Leone | 3,030 | 376 | 0 | 0% | Unknown | 77 | 10 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 2,109 | 261 | 8,066,326 |
★ Singapore | 59,235 | 10,081 | 38 | 0.06% | 1 | 29 | 5 | 0 | 0% | 6,061,147 | 247 | 58,959 | 10,034 | 5,875,898 |
★ Slovakia | 231,242 | 42,343 | 2,464 | 1.08% | 574 | 3,801 | 696 | 64 | 1.71% | 1,647,390 | 46,312 | 181,129 | 33,167 | 5,461,118 |
★ Slovenia | 154,306 | 74,218 | 1,455 | 0.95% | 182 | 3,284 | 1,580 | 27 | 0.83% | 764,501 | 19,645 | 131,377 | 63,189 | 2,079,097 |
★ Solomon Islands | 17 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 4,500 | Unknown | 10 | 0 | 696,133 |
★ Somalia | 4,744 | 294 | 0 | 0% | Unknown | 130 | 8 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 3,666 | 227 | 16,136,109 |
★ South Africa | 1,380,807 | 23,120 | 11,381 | 0.83% | 546 | 39,501 | 661 | 647 | 1.67% | 7,820,613 | 157,863 | 1,183,443 | 19,816 | 59,722,734 |
★ South Sudan | 3,773 | 335 | 0 | 0% | 2 | 64 | 6 | 0 | 0% | 83,134 | 167 | 3,542 | 314 | 11,266,434 |
★ Sri Lanka | 56,076 | 2,613 | 887 | 1.61% | Unknown | 276 | 13 | 2 | 0.73% | 1,522,237 | 7,816 | 47,984 | 2,236 | 21,463,233 |
★ Sudan | 26,279 | 592 | 0 | 0% | Unknown | 1,603 | 36 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 15,688 | 353 | 44,411,922 |
★ Suriname | 7,783 | 0 | 0 | 0% | 13 | 146 | 0 | 0 | 0% | 33,226 | 669 | 6,968 | 0 | 589,549 |
★ Switzerland | 507,123 | 58,358 | 2,205 | 0.44% | 310 | 8,971 | 1,032 | 47 | 0.53% | 4,109,047 | 180,552 | 317,600 | 36,549 | 8,689,789 |
★ Syria | 13,398 | 755 | 85 | 0.64% | Unknown | 866 | 49 | 8 | 0.93% | Unknown | Unknown | 6,842 | 386 | 17,734,143 |
★ Taiwan | 872 | 37 | 2 | 0.23% | Unknown | 7 | 0 | 0 | 0% | 141,236 | 94 | 771 | 32 | 23,840,809 |
★ Tajikistan | 13,308 | 1,378 | 0 | 0% | Unknown | 90 | 9 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 13,218 | 1,369 | 9,655,452 |
★ Tanzania | 509 | 8 | 0 | 0% | 7 | 21 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 183 | 3 | 60,665,821 |
★ Thailand | 12,795 | 183 | 142 | 1.12% | 1 | 71 | 1 | 0 | 0% | 1,217,873 | 2,882 | 9,842 | 141 | 69,897,587 |
★ Timor-Leste | 53 | 40 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 18,111 | Unknown | 49 | 37 | 1,332,288 |
★ Togo | 4,459 | 532 | 0 | 0% | Unknown | 74 | 9 | 0 | 0% | 196,476 | 520 | 3,865 | 461 | 8,385,352 |
★ Trinidad and Tobago | 7,450 | 5,314 | 20 | 0.27% | 2 | 133 | 95 | 0 | 0% | 79,908 | 343 | 6,974 | 4,974 | 1,402,012 |
★ Tunisia | 190,884 | 16,058 | 2,511 | 1.33% | 410 | 5,989 | 504 | 68 | 1.15% | 794,736 | 47,435 | 137,460 | 11,564 | 11,887,192 |
★ Turkey | 2,412,505 | 28,435 | 6,289 | 0.26% | 2,074 | 24,640 | 290 | 153 | 0.62% | 28,032,559 | 97,833 | 2,290,032 | 26,992 | 84,842,191 |
★ Uganda | 38,806 | 834 | 178 | 0.46% | Unknown | 316 | 7 | 11 | 3.61% | 807,925 | 24,791 | 13,699 | 294 | 46,530,157 |
★ United Arab Emirates | 267,258 | 26,842 | 3,529 | 1.34% | Unknown | 766 | 77 | 4 | 0.52% | 24,033,072 | 27,170 | 239,322 | 24,037 | 9,956,592 |
★ Uruguay | 34,294 | 9,853 | 0 | 0% | 106 | 336 | 97 | 0 | 0% | 771,797 | 7,840 | 26,118 | 7,504 | 3,480,435 |
