New Features:

Population numbers for World and USA data and per million calculations for confirmed, deceased and recovered cases added. also DCON is super bae

For More Updates:

Quick Facts

updated: A few minutes ago

73,193,269

Total Confirmed

106,554

Total Critical

1,627,977

Total Deceased

20,573,107

Total Active

50,840,407

Total Recovered

184

Total Vaccines In Development

Name Confirmed Per Million Changes Today Percentage Day Change Critical Deceased Per Million Changes Today Percentage Death Change Tests Active Recovered Per Million Population
TOTAL 73,193,269 9,391 11,905 0.02% 106,554 1,627,977 209 558 0.03% 1,111,606,244 20,573,107 50,840,407 6,523 7,793,690,262
Afghanistan 49,484 1,258 0 0% 93 1,975 50 0 0% 170,855 9,099 38,410 977 39,321,605
Albania 49,191 17,102 0 0% 39 1,016 353 0 0% 219,385 23,355 24,820 8,629 2,876,358
Algeria 92,597 2,095 0 0% 46 2,609 59 0 0% Unknown Unknown 60,888 1,377 44,207,699
Andorra 7,382 0 0 0% 17 79 0 0 0% 173,151 597 6,706 0 77,321
Angola 16,277 488 0 0% 14 372 11 0 0% 171,247 6,981 8,924 268 33,321,141
Antigua and Barbuda 148 0 0 0% 2 5 0 0 0% 5,188 5 138 0 98,297
Argentina 1,503,222 33,122 0 0% 3,478 41,041 904 0 0% 4,302,194 122,061 1,340,120 29,528 45,384,048
Armenia 148,682 50,133 0 0% Unknown 2,503 844 0 0% 549,732 20,213 125,966 42,473 2,965,773
Austria 325,051 35,998 0 0% 594 4,530 502 0 0% 3,425,072 36,347 284,174 31,471 9,029,795
Azerbaijan 178,986 17,581 0 0% Unknown 1,966 193 0 0% 1,963,348 62,179 114,841 11,280 10,180,671
The Bahamas 7,674 0 0 0% 1 163 0 0 0% 46,513 1,441 6,070 0 394,949
Bahrain 89,268 51,666 0 0% 8 348 201 0 0% 2,202,876 1,588 87,332 50,545 1,727,797
Bangladesh 492,332 2,976 0 0% Unknown 7,089 43 0 0% 2,986,458 61,398 423,845 2,562 165,433,737
Barbados 296 0 0 0% 1 7 0 0 0% 54,434 17 272 0 287,536
Belarus 162,148 17,162 0 0% Unknown 1,273 135 0 0% 3,625,620 21,090 139,785 14,795 9,447,901
Belize 9,377 0 0 0% 3 197 0 0 0% 49,914 4,766 4,414 0 400,879
Benin 3,090 252 0 0% Unknown 44 4 0 0% 360,194 74 2,972 242 12,265,145
Bhutan 438 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 218,118 Unknown 404 0 775,459
Bolivia 147,345 12,545 195 0.13% 71 9,024 768 6 0.07% 378,770 11,882 126,439 10,765 11,745,026
Bosnia and Herzegovina 101,461 31,014 0 0% Unknown 3,391 1,037 0 0% 466,426 31,584 66,486 20,323 3,271,440
Botswana 12,873 5,425 0 0% 1 38 16 0 0% 489,264 2,379 10,456 4,406 2,372,972
Brunei 152 0 0 0% Unknown 3 0 0 0% 77,829 2 147 0 439,380
Bulgaria 181,544 26,218 0 0% 580 5,838 843 0 0% 1,069,756 90,128 85,578 12,359 6,924,382
Burkina Faso 4,209 199 0 0% Unknown 71 3 0 0% Unknown Unknown 2,940 139 21,159,198
Myanmar 109,512 2,007 0 0% Unknown 2,292 42 0 0% 1,456,866 19,089 88,131 1,615 54,575,734
Burundi 729 61 0 0% Unknown 1 0 0 0% 70,060 88 640 53 12,048,550
Cape Verde 11,361 0 0 0% 23 110 0 0 0% 107,404 215 11,036 0 558,724
Cambodia 362 22 3 0.84% Unknown Unknown Unknown 0 0% 258,400 Unknown 312 19 16,823,580
Cameroon 25,214 939 0 0% 50 443 17 0 0% 149,000 920 23,851 889 26,841,610
Central African Republic 4,936 1,014 0 0% 2 63 13 0 0% 32,711 2,949 1,924 395 4,867,613
Chad 1,771 106 0 0% Unknown 102 6 0 0% Unknown Unknown 1,608 97 16,636,059
Hong Kong 7,624 1,013 0 0% 46 120 16 0 0% 4,656,410 1,238 6,266 833 7,524,618
Macao 46 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 4,238 Unknown 46 0 653,338
Comoros 628 0 0 0% Unknown 7 0 0 0% Unknown Unknown 606 0 877,920
Congo 6,200 1,111 0 0% Unknown 100 18 0 0% Unknown Unknown 4,988 894 5,578,892
DR Congo 14,513 160 0 0% Unknown 356 4 0 0% Unknown Unknown 12,653 139 90,773,673
Costa Rica 153,169 29,944 0 0% 232 1,936 378 0 0% 440,279 32,722 118,511 23,168 5,115,236
Ivory Coast 21,705 814 0 0% Unknown 133 5 0 0% 235,378 254 21,318 799 26,670,661
Croatia 177,358 43,325 0 0% 284 2,705 661 0 0% 888,080 22,769 151,884 37,103 4,093,632
Cuba 9,492 838 0 0% 8 137 12 0 0% 1,261,754 871 8,484 749 11,323,452
Cyprus 15,450 12,754 0 0% 16 82 68 0 0% 666,123 13,311 2,057 1,698 1,211,355
Czechia 581,079 54,215 0 0% 506 9,609 897 0 0% 3,350,315 65,548 505,922 47,203 10,718,055
Denmark 113,095 19,494 0 0% 61 950 164 0 0% 8,664,885 31,581 80,564 13,887 5,801,506
Djibouti 5,733 0 0 0% Unknown 61 61 0 0% 95,460 50 5,622 0 994,492
Dominica 88 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 6,618 Unknown 83 0 72,068
Dominican Republic 155,184 14,241 0 0% 234 2,364 217 0 0% 793,563 31,813 121,007 11,104 10,897,258
Ecuador 202,180 11,381 0 0% 358 13,875 781 0 0% 691,163 10,354 177,951 10,017 17,764,038
Egypt 122,086 1,183 0 0% 90 6,943 67 0 0% 1,000,000 10,011 105,132 1,019 103,203,122
El Salvador 41,880 6,442 0 0% 74 1,205 185 0 0% 584,631 2,588 38,087 5,859 6,501,114
Equatorial Guinea 5,185 3,643 0 0% Unknown 85 60 0 0% 72,627 42 5,058 3,553 1,423,458
Eritrea 711 199 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 23,693 Unknown 564 158 3,568,613
Estonia 18,385 13,855 0 0% 24 154 116 0 0% 548,666 7,110 11,121 8,381 1,326,943
Eswatini 6,825 5,855 0 0% 11 130 112 0 0% 63,144 279 6,416 5,504 1,165,612
Ethiopia 117,242 1,009 0 0% 297 1,809 16 0 0% 1,711,099 20,208 95,225 819 116,238,254
Fiji 46 0 0 0% Unknown 2 2 0 0% 18,616 6 38 0 899,399
Finland 31,110 5,611 0 0% 28 461 83 0 0% 2,169,813 10,649 20,000 3,607 5,544,652
France 2,379,915 36,424 0 0% 2,906 58,282 892 0 0% 29,186,274 2,143,986 177,647 2,719 65,339,460
Gabon 9,351 4,157 0 0% 5 63 28 0 0% 333,996 84 9,204 4,092 2,249,268
The Gambia 3,782 1,546 0 0% 1 123 50 0 0% 27,056 12 3,647 1,490 2,446,963
Georgia 191,063 47,938 0 0% Unknown 1,839 461 0 0% 1,686,522 27,543 161,681 40,566 3,985,659
Ghana 53,014 1,690 0 0% 14 327 10 0 0% 622,086 926 51,761 1,650 31,364,331
Greece 125,173 12,036 0 0% 558 3,687 355 0 0% 2,589,438 98,412 23,074 2,219 10,399,679
Grenada 69 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 6,252 Unknown 41 0 112,761
Guatemala 129,405 7,163 0 0% 5 4,445 246 0 0% 581,933 6,743 118,217 6,544 18,064,779
Guinea 13,457 1,012 0 0% 24 80 6 0 0% 85,157 664 12,713 956 13,291,891
Guinea-Bissau 2,444 1,229 0 0% 5 44 22 0 0% 33,033 63 2,337 1,175 1,988,844
Guyana 5,943 0 0 0% 8 156 0 0 0% 34,038 710 5,077 0 788,281
Haiti 9,588 836 0 0% Unknown 234 20 0 0% 34,734 1,074 8,280 722 11,465,467
Vatican City 27 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% Unknown Unknown 15 0 802
Honduras 114,642 11,492 283 0.25% 112 2,989 300 14 0.47% 284,003 59,965 51,688 5,181 9,975,699
Hungary 283,870 29,419 0 0% 605 7,130 739 0 0% 2,320,419 194,194 82,546 8,555 9,649,109
Iceland 5,564 0 0 0% 3 28 0 0 0% 408,658 144 5,392 0 342,251
Indonesia 623,309 2,268 0 0% Unknown 18,956 69 0 0% 6,424,385 93,396 510,957 1,859 274,835,073
Iran 1,115,770 13,208 0 0% 5,711 52,447 621 0 0% 6,750,359 240,092 823,231 9,745 84,479,467
Iraq 575,972 14,177 0 0% 197 12,603 310 0 0% 3,933,815 53,895 509,474 12,540 40,627,394
Ireland 76,449 15,404 0 0% 34 2,126 428 0 0% 2,122,513 50,959 23,364 4,708 4,962,783
Israel 359,506 39,087 0 0% 375 3,004 327 0 0% 6,631,970 18,084 338,418 36,794 9,197,590
Jamaica 11,792 3,974 0 0% 14 273 92 0 0% 126,540 3,421 8,098 2,729 2,967,058
Jordan 262,477 25,610 0 0% 324 3,407 332 0 0% 2,850,723 36,416 222,654 21,724 10,249,087
Kazakhstan 186,960 9,903 661 0.35% 221 2,554 135 0 0% 4,871,752 25,701 158,705 8,407 18,878,422
Kenya 92,055 1,695 0 0% 49 1,593 29 0 0% 973,805 17,010 73,452 1,353 54,302,834
South Korea 44,364 865 880 2.02% 205 600 12 13 2.21% 3,441,220 11,205 32,559 635 51,289,353
Kosovo 46,909 Unknown 0 0% Unknown 1,203 Unknown 0 0% Unknown Unknown 34,155 Unknown Unknown
Kuwait 146,449 34,065 0 0% 57 912 212 0 0% 1,185,625 3,180 142,357 33,113 4,299,102
Kyrgyzstan 77,910 11,853 236 0.3% 94 1,316 200 4 0.3% 548,077 5,727 70,867 10,782 6,572,746
Laos 41 6 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 85,064 Unknown 34 5 7,323,265
Latvia 25,885 13,794 0 0% 37 352 188 0 0% 731,547 8,664 16,869 8,989 1,876,579
Lebanon 147,613 21,671 0 0% 414 1,210 178 0 0% 1,790,561 43,346 103,057 15,130 6,811,416
Lesotho 2,277 1,059 0 0% Unknown 44 20 0 0% 28,015 893 1,340 623 2,149,967
Liberia 1,676 328 0 0% 2 83 16 0 0% 35,957 235 1,358 266 5,110,955
Libya 91,357 13,214 0 0% Unknown 1,314 190 0 0% 487,044 28,590 61,453 8,889 6,913,547
Liechtenstein 1,566 0 0 0% 16 20 0 0 0% 16,453 195 1,351 0 38,178
Lithuania 95,021 35,131 0 0% 191 825 305 0 0% 1,421,759 55,239 38,957 14,403 2,704,732
Luxembourg 41,900 0 0 0% 50 410 0 0 0% 1,519,424 8,123 33,367 0 630,572
Madagascar 17,587 628 0 0% 16 259 9 0 0% 96,565 336 16,992 607 28,009,386
Malawi 6,070 314 0 0% 4 187 10 0 0% 79,223 392 5,491 284 19,350,997
Malaysia 84,846 2,606 0 0% 114 419 13 0 0% 2,960,653 13,830 70,597 2,169 32,553,661
Maldives 13,379 0 0 0% 12 48 0 0 0% 271,346 600 12,731 0 544,834
Mali 5,836 285 0 0% Unknown 201 10 0 0% 117,959 2,005 3,630 177 20,510,923
Malta 11,254 0 0 0% 18 174 0 0 0% 467,407 1,761 9,319 0 442,080
Marshall Islands 4 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% Unknown Unknown 4 0 59,372
Mauritania 11,135 2,367 0 0% 37 228 48 0 0% 121,358 2,789 8,118 1,726 4,704,286
Mauritius 523 411 0 0% Unknown 10 8 0 0% 289,552 24 489 384 1,272,732
Moldova 127,253 31,579 0 0% 286 2,598 645 0 0% 507,145 14,476 110,179 27,342 4,029,667
Monaco 671 0 0 0% 4 3 0 0 0% 51,953 63 605 0 39,369
Mongolia 917 278 5 0.55% 6 Unknown Unknown 0 0% 439,523 Unknown 384 116 3,302,111
Montenegro 41,803 0 0 0% 68 585 0 0 0% 155,492 10,080 31,138 0 628,102
Morocco 400,826 10,801 0 0% 1,039 6,659 179 0 0% 4,204,412 35,102 359,065 9,676 37,108,711
Mozambique 17,002 537 0 0% Unknown 143 5 0 0% 249,302 1,853 15,006 474 31,646,196
Namibia 16,726 6,529 0 0% 10 163 64 0 0% 177,749 1,726 14,837 5,792 2,561,630
Nepal 249,244 8,486 0 0% Unknown 1,716 58 0 0% 1,836,464 10,955 236,573 8,054 29,372,866
New Zealand 2,096 419 0 0% Unknown 25 5 0 0% 1,341,978 56 2,015 403 5,002,100
Nicaragua 5,887 884 0 0% Unknown 162 24 0 0% Unknown Unknown 4,225 634 6,660,250
Niger 2,322 94 0 0% 9 82 3 0 0% 53,223 946 1,294 53 24,594,568
Nigeria 73,374 352 0 0% 10 1,197 6 0 0% 848,194 5,863 66,314 318 208,426,526
North Macedonia 73,851 35,448 0 0% 138 2,147 1,031 0 0% 365,599 21,658 50,046 24,022 2,083,335
Norway 41,334 7,597 0 0% 35 393 72 0 0% 2,500,706 6,159 34,782 6,393 5,440,507
Oman 126,504 24,494 0 0% 57 1,472 285 0 0% 571,472 6,745 118,287 22,903 5,164,724
Panama 194,619 44,787 0 0% 185 3,382 778 0 0% 1,072,669 27,903 163,334 37,588 4,345,425
Papua New Guinea 725 80 0 0% Unknown 8 1 0 0% 32,221 116 601 67 9,023,299
Paraguay 94,223 13,137 0 0% 160 1,971 275 0 0% 504,284 25,010 67,242 9,375 7,172,205
Philippines 450,733 4,089 0 0% 708 8,757 79 0 0% 6,264,737 23,253 418,723 3,798 110,240,817
Poland 1,140,572 30,152 0 0% 1,807 22,960 607 0 0% 6,695,762 248,457 869,155 22,977 37,827,635
Portugal 350,938 34,463 0 0% 513 5,649 555 0 0% 4,939,014 71,012 274,277 26,935 10,183,079
Qatar 141,121 50,260 0 0% 21 241 86 0 0% 1,171,929 2,161 138,719 49,405 2,807,805
Romania 559,587 29,178 0 0% 1,289 13,494 704 0 0% 4,436,130 85,313 460,780 24,026 19,178,690
Rwanda 6,747 515 0 0% Unknown 56 4 0 0% 671,223 695 5,996 458 13,095,932
Saint Kitts and Nevis 28 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 4,525 Unknown 23 0 53,370
Saint Lucia 278 0 0 0% Unknown 4 0 0 0% 17,752 34 240 0 184,009
Saint Vincent and the Grenadines 98 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 11,720 Unknown 81 0 111,101
Samoa 2 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% Unknown Unknown 2 0 199,014
San Marino 1,934 0 0 0% 5 51 0 0 0% 21,559 275 1,608 0 33,964
São Tomé and Príncipe 1,010 0 0 0% Unknown 17 0 0 0% 7,498 41 952 0 220,991
Saudi Arabia 360,013 10,269 0 0% 493 6,059 173 0 0% 10,409,634 3,162 350,792 10,006 35,058,625
Senegal 17,146 1,012 0 0% 21 350 21 0 0% 246,147 637 16,159 954 16,941,139
Serbia 271,364 31,115 0 0% 334 2,380 273 0 0% 2,046,456 237,448 31,536 3,616 8,721,223
Seychelles 187 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 5,200 Unknown 182 0 98,624
Sierra Leone 2,445 304 0 0% Unknown 75 9 0 0% Unknown Unknown 1,851 230 8,049,896
Singapore 58,325 9,934 0 0% Unknown 29 5 0 0% 4,834,370 86 58,210 9,914 5,871,253
Slovakia 133,489 24,445 0 0% 282 1,205 221 0 0% 1,218,962 33,699 98,585 18,053 5,460,851
Slovenia 96,745 46,533 0 0% 207 2,107 1,013 0 0% 594,115 20,878 73,760 35,477 2,079,069
Solomon Islands 17 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 4,500 Unknown 5 0 694,426
Somalia 4,579 285 0 0% Unknown 121 8 0 0% Unknown Unknown 3,529 219 16,091,111
South Africa 866,127 14,521 0 0% 546 23,451 393 0 0% 5,884,227 79,930 762,746 12,788 59,647,146
South Sudan 3,206 285 0 0% 1 62 6 0 0% 63,753 101 3,043 270 11,253,171
Sri Lanka 33,478 1,560 0 0% Unknown 154 7 0 0% 1,017,682 9,015 24,309 1,133 21,454,178
Sudan 21,591 487 0 0% Unknown 1,355 31 0 0% Unknown Unknown 12,452 281 44,308,148
Suriname 5,359 0 0 0% 3 117 0 0 0% 22,709 15 5,227 0 589,019
Switzerland 384,557 44,286 0 0% 465 6,154 709 0 0% 3,095,612 70,103 308,300 35,505 8,683,400
Syria 9,302 526 0 0% Unknown 530 30 0 0% Unknown Unknown 4,432 251 17,691,041
Taiwan 740 31 0 0% Unknown 7 0 0 0% 115,384 127 606 25 23,836,464
Tajikistan 12,741 1,323 0 0% Unknown 88 9 0 0% Unknown Unknown 12,172 1,263 9,633,743
Tanzania 509 8 0 0% 7 21 0 0 0% Unknown Unknown 183 3 60,493,132
Thailand 4,246 61 9 0.21% 1 60 1 0 0% 1,217,873 237 3,949 57 69,879,930
Timor-Leste 31 23 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 14,932 Unknown 30 23 1,329,745
Togo 3,266 390 0 0% Unknown 66 8 0 0% 161,413 411 2,789 333 8,365,684
Trinidad and Tobago 6,885 4,912 0 0% 2 123 88 0 0% 38,692 582 6,180 4,409 1,401,556
Tunisia 111,361 9,378 0 0% 280 3,894 328 0 0% 512,738 22,726 84,741 7,136 11,874,698
Turkey 1,866,345 22,022 0 0% 5,980 16,646 196 0 0% 21,284,005 217,755 1,631,944 19,256 84,750,497
Uganda 27,766 599 0 0% Unknown 224 5 0 0% 683,236 17,621 9,921 214 46,383,419
United Arab Emirates 186,041 18,708 0 0% Unknown 618 62 0 0% 18,517,811 21,074 164,349 16,527 9,944,514
Uruguay 10,029 2,883 0 0% 39 95 27 0 0% 514,906 3,341 6,593 1,895 3,479,221
Uzbekistan 75,241 2,233 147 0.2% 174 612 18 0 0% 1,377,915 2,107 72,522 2,153 33,688,385
Vanuatu 1 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% Unknown Unknown 1 0 310,362
Venezuela 108,125 3,807 0 0% 51 960 34 0 0% 2,347,543 4,128 103,037 3,628 28,399,006
Vietnam 1,402 14 0 0% Unknown 35 0 0 0% 1,431,631 121 1,246 13 97,736,233
Palestine 111,102 21,554 0 0% 95 1,000 194 0 0% 778,959 23,045 87,057 16,889 5,154,573
Yemen 2,084 69 0 0% 23 606 20 0 0% 17,404 94 1,384 46 30,120,759
Zambia 18,322 984 0 0% Unknown 367 20 0 0% 489,926 546 17,409 935 18,613,709
Zimbabwe 11,358 759 0 0% Unknown 309 21 0 0% 190,996 1,495 9,554 639 14,960,685
United States 16,942,822 51,050 0 0% 27,862 308,089 928 0 0% 223,182,883 6,763,070 9,871,663 29,744 331,886,264
India 9,906,507 7,147 0 0% 8,944 143,746 104 0 0% 155,560,655 340,125 9,422,636 6,798 1,386,160,236
Brazil 6,929,409 32,495 0 0% 8,318 181,945 853 0 0% 25,700,000 731,379 6,016,085 28,212 213,246,552
Russia 2,681,256 18,369 0 0% 2,300 47,391 325 0 0% 83,102,948 509,068 2,124,797 14,557 145,963,074
United Kingdom 1,869,666 27,476 0 0% 1,275 64,402 946 0 0% 48,209,087 Unknown Unknown Unknown 68,048,434
Italy 1,855,737 30,713 0 0% 11,663 65,011 1,076 0 0% 24,319,310 675,109 1,115,617 18,464 60,421,114
Spain 1,751,884 37,463 0 0% 2,068 48,013 1,027 0 0% 24,918,644 1,553,495 150,376 3,216 46,763,059
Colombia 1,434,516 28,057 0 0% 2,376 39,195 767 0 0% 7,122,577 73,852 1,321,469 25,846 51,128,785
Germany 1,357,141 16,175 0 0% 4,670 22,887 273 0 0% 30,494,036 350,054 984,200 11,730 83,906,168
Mexico 1,255,974 9,695 5,930 0.47% 3,550 114,298 882 345 0.3% 3,202,327 213,922 927,754 7,162 129,547,008
Peru 986,130 29,721 0 0% 1,053 36,754 1,108 0 0% 5,273,241 29,070 920,306 27,737 33,179,501
Ukraine 900,666 20,651 0 0% 177 15,247 350 0 0% 5,052,686 378,701 506,718 11,619 43,613,026
Netherlands 621,944 36,260 0 0% 515 10,082 588 0 0% 5,253,381 Unknown Unknown Unknown 17,152,183
Belgium 609,211 52,461 1,074 0.18% 614 18,054 1,555 103 0.57% 6,351,409 549,457 41,700 3,591 11,612,613
Chile 573,830 29,901 0 0% 628 15,931 830 0 0% 5,822,181 11,361 546,538 28,479 19,190,731
Canada 472,807 12,478 0 0% 596 13,569 358 0 0% 12,634,757 74,230 385,008 10,161 37,892,433
Pakistan 443,246 1,989 2,459 0.56% 2,495 8,905 40 73 0.83% 6,098,771 48,008 386,333 1,734 222,821,830
Sweden 320,098 31,605 0 0% 253 7,514 742 0 0% 3,718,476 Unknown Unknown Unknown 10,127,924
Japan 179,653 1,422 0 0% 588 2,585 20 0 0% 4,048,710 26,121 150,947 1,195 126,298,942
Australia 28,048 1,094 6 0.02% 1 908 35 0 0% 10,417,583 1,451 25,689 1,002 25,633,918
French Polynesia 15,747 0 0 0% 25 96 0 0 0% 26,355 10,809 4,842 0 281,647
French Guiana 11,855 0 0 0% Unknown 71 0 0 0% 89,832 1,789 9,995 0 302,144
Reunion 8,534 0 0 0% 6 42 0 0 0% 48,859 455 8,037 0 898,218
Guadeloupe 8,472 0 0 0% 7 151 0 0 0% 78,966 6,079 2,242 0 400,155
Martinique 5,575 0 0 0% 10 42 0 0 0% 67,378 5,435 98 0 375,132
Mayotte 5,551 0 0 0% 4 52 0 0 0% 28,914 2,535 2,964 0 275,763
Aruba 5,056 0 0 0% 4 46 0 0 0% 56,300 107 4,903 0 106,973
Curacao 3,661 0 0 0% 4 11 0 0 0% 28,851 1,873 1,777 0 164,399
Channel Islands 2,132 0 0 0% 10 48 0 0 0% 199,491 767 1,317 0 174,590
Sint Maarten 1,249 0 0 0% 4 26 0 0 0% 8,306 124 1,099 0 43,097
Gibraltar 1,082 0 0 0% Unknown 6 0 0 0% 102,705 40 1,036 0 33,686
Saint Martin 801 0 0 0% 7 12 0 0 0% 7,838 114 675 0 38,963
Turks and Caicos Islands 769 0 0 0% 1 6 0 0 0% 10,461 22 741 0 38,954
Faroe Islands 528 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 176,383 Unknown 506 0 48,948
Bermuda 431 0 0 0% 2 9 0 0 0% 119,596 184 238 0 62,172
Isle of Man 373 0 0 0% Unknown 25 0 0 0% 19,564 4 344 0 85,238
Cayman Islands 298 0 0 0% 1 2 0 0 0% 55,584 29 267 0 66,072
Caribbean Netherlands 175 0 0 0% Unknown 3 0 0 0% 3,966 7 165 0 26,334
Saint Barthelemy 162 0 0 0% Unknown 1 0 0 0% 5,315 34 127 0 9,891
British Virgin Islands 76 0 0 0% Unknown 1 0 0 0% 9,229 3 72 0 30,323
New Caledonia 36 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 18,253 Unknown 35 0 286,744
Greenland 19 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 13,742 Unknown 18 0 56,815
Falkland Islands 17 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 4,746 Unknown 17 0 3,525
Saint Pierre and Miquelon 14 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 2,946 Unknown 14 0 5,781
Montserrat 13 0 0 0% Unknown 1 0 0 0% 626 0 12 0 4,993
Western Sahara 10 0 0 0% Unknown 1 0 0 0% Unknown Unknown 8 0 603,914
Anguilla 10 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 2,651 Unknown 4 0 15,064
Wallis and Futuna 3 0 0 0% Unknown Unknown Unknown 0 0% 1,149 Unknown 1 0 11,148
China 86,758 60 17 0.02% 7 4,634 3 0 0% 160,000,000 312 81,812 57 1,439,323,776
Name Confirmed Per Million Changes Today Percentage Day Change Critical Deceased Per Million Changes Today Percentage Death Change Tests Active Recovered Per Million Population
TOTAL 16,942,822 51,090 0 0% 27,862 308,089 929 0 0% 223,182,883 6,831,480 9,871,663 29,767 331,626,464
Alabama 297,895 60,755 0 0% Unknown 4,102 837 0 0% 1,801,931 118,988 174,805 35,651 4,903,185
Alaska 41,573 0 0 0% Unknown 175 0 0 0% 1,147,560 Unknown Unknown Unknown 731,545
Arizona 420,248 57,737 0 0% Unknown 7,358 1,011 0 0% 2,909,180 350,772 62,118 8,534 7,278,717
Arkansas 187,057 61,984 0 0% Unknown 2,990 991 0 0% 2,045,357 20,716 163,351 54,129 3,017,804
California 1,617,823 40,945 0 0% Unknown 21,187 536 0 0% 27,552,039 916,300 680,336 17,218 39,512,223
Colorado 291,104 50,550 0 0% Unknown 3,969 689 0 0% 1,968,881 227,087 60,048 10,427 5,758,736
Connecticut 153,992 43,192 0 0% Unknown 5,444 1,527 0 0% 3,805,136 98,956 49,592 13,910 3,565,287
Delaware 46,457 0 0 0% Unknown 816 0 0 0% 465,664 Unknown Unknown Unknown 973,764
District of Columbia 25,038 0 0 0% Unknown 716 0 0 0% 782,979 6,408 17,914 0 705,749
Florida 1,134,383 52,817 0 0% Unknown 20,003 931 0 0% 13,936,200 424,074 690,306 32,141 21,477,737
Georgia 546,558 51,477 0 0% Unknown 10,104 952 0 0% 5,137,479 213,186 323,268 30,447 10,617,423
Guam 7,137 Unknown 0 0% Unknown 119 Unknown 0 0% 95,709 Unknown 6,492 Unknown Unknown
Hawaii 19,775 13,967 0 0% Unknown 274 194 0 0% 741,041 6,319 13,182 9,310 1,415,872
Idaho 122,217 68,390 0 0% Unknown 1,194 668 0 0% 783,713 73,526 47,497 26,578 1,787,065
Illinois 856,118 67,561 0 0% Unknown 15,455 1,220 0 0% 11,869,088 341,742 498,921 39,372 12,671,821
Indiana 430,401 63,932 0 0% Unknown 6,840 1,016 0 0% 4,961,368 159,687 263,874 39,196 6,732,219
Iowa 257,333 81,562 0 0% Unknown 3,273 1,037 0 0% 1,285,964 63,836 190,224 60,292 3,155,070
Kansas 193,010 66,251 0 0% Unknown 2,109 724 0 0% 903,732 75,272 115,629 39,690 2,913,314
Kentucky 224,890 50,337 0 0% Unknown 2,224 498 0 0% 3,145,504 190,616 32,050 7,174 4,467,673
Louisiana 269,643 58,003 0 0% Unknown 6,845 1,472 0 0% 3,937,800 44,868 217,930 46,879 4,648,794
Maine 16,349 12,163 0 0% Unknown 259 193 0 0% 1,052,653 5,542 10,548 7,847 1,344,212
Maryland 236,961 39,195 0 0% Unknown 5,142 851 0 0% 5,061,387 222,868 8,951 1,481 6,045,680
Massachusetts 294,231 42,689 0 0% Unknown 11,388 1,652 0 0% 9,623,697 72,883 209,960 30,462 6,892,503
Michigan 472,780 47,340 0 0% Unknown 11,289 1,130 0 0% 7,909,929 225,122 236,369 23,668 9,986,857
Minnesota 381,841 67,707 0 0% Unknown 4,521 802 0 0% 4,933,794 30,243 347,077 61,542 5,639,632
Mississippi 181,095 60,849 0 0% Unknown 4,204 1,413 0 0% 1,607,803 28,425 148,466 49,885 2,976,149
Missouri 370,152 60,311 0 0% Unknown 4,932 804 0 0% 3,689,116 259,829 105,391 17,172 6,137,428
Montana 73,303 68,586 0 0% Unknown 818 765 0 0% 727,059 9,707 62,778 58,738 1,068,778
Nebraska 149,344 77,204 0 0% Unknown 1,418 733 0 0% 800,631 63,863 84,063 43,457 1,934,408
Nevada 189,413 61,495 0 0% Unknown 2,548 827 0 0% 1,845,307 93,014 93,851 30,470 3,080,156
New Hampshire 31,875 23,442 0 0% Unknown 604 444 0 0% 920,461 6,752 24,519 18,033 1,359,711
New Jersey 415,708 46,802 0 0% Unknown 17,919 2,017 0 0% 6,786,635 187,768 210,021 23,645 8,882,190
New Mexico 121,299 57,849 0 0% Unknown 1,978 943 0 0% 1,741,401 72,816 46,505 22,179 2,096,829
New York 823,599 42,337 0 0% Unknown 35,707 1,835 0 0% 22,122,139 333,130 454,762 23,377 19,453,561
North Carolina 441,365 42,083 0 0% Unknown 5,855 558 0 0% 6,016,031 70,237 365,273 34,827 10,488,084
North Dakota 88,067 0 0 0% Unknown 1,157 0 0 0% 364,167 3,592 83,318 0 762,062
Northern Mariana Islands 113 Unknown 0 0% Unknown 2 Unknown 0 0% 25,523 Unknown Unknown Unknown Unknown
Ohio 570,602 48,815 0 0% Unknown 7,558 647 0 0% 6,907,046 170,479 392,565 33,584 11,689,100
