Population numbers for World and USA data and per million calculations for confirmed, deceased and recovered cases added. also DCON is super bae
Quick Facts
updated: A few minutes ago
Name | Confirmed | Per Million | Changes Today | Percentage Day Change | Critical | Deceased | Per Million | Changes Today | Percentage Death Change | Tests | Active | Recovered | Per Million | Population |
---|
Name | Confirmed | Per Million | Changes Today | Percentage Day Change | Critical | Deceased | Per Million | Changes Today | Percentage Death Change | Tests | Active | Recovered | Per Million | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 98,030,620 | 12,565 | 637,073 | 0.65% | 111,308 | 2,097,709 | 269 | 15,824 | 0.76% | 1,369,172,607 | 25,487,951 | 70,208,883 | 8,999 | 7,801,586,900 |
★ Afghanistan | 54,483 | 1,382 | 80 | 0.15% | 794 | 2,370 | 60 | 7 | 0.3% | 234,453 | 5,226 | 46,887 | 1,190 | 39,412,852 |
★ Albania | 69,916 | 24,310 | 678 | 0.98% | 39 | 1,296 | 451 | 5 | 0.39% | 320,061 | 26,194 | 42,426 | 14,752 | 2,876,033 |
★ Algeria | 104,852 | 2,367 | 246 | 0.24% | 42 | 2,853 | 64 | 4 | 0.14% | Unknown | Unknown | 71,343 | 1,611 | 44,290,019 |
★ Andorra | 9,379 | 0 | 71 | 0.76% | 15 | 93 | 0 | 1 | 1.09% | 180,088 | 812 | 8,474 | 0 | 77,334 |
★ Angola | 19,177 | 574 | 84 | 0.44% | 21 | 448 | 13 | 4 | 0.9% | 174,111 | 1,553 | 17,176 | 514 | 33,427,787 |
★ Antigua and Barbuda | 192 | 0 | 2 | 1.05% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0% | 8,073 | 24 | 162 | 0 | 98,381 |
★ Argentina | 1,843,077 | 40,572 | 11,396 | 0.62% | 3,616 | 46,355 | 1,020 | 139 | 0.3% | 5,751,173 | 170,967 | 1,625,755 | 35,788 | 45,427,065 |
★ Armenia | 165,528 | 55,802 | 307 | 0.19% | Unknown | 3,021 | 1,018 | 5 | 0.17% | 630,604 | 8,461 | 154,046 | 51,931 | 2,966,346 |
★ Austria | 399,798 | 44,249 | 1,702 | 0.43% | 340 | 7,288 | 807 | 51 | 0.7% | 4,130,769 | 16,150 | 376,360 | 41,655 | 9,035,120 |
★ Azerbaijan | 228,246 | 22,399 | 218 | 0.1% | Unknown | 3,053 | 300 | 9 | 0.3% | 2,341,807 | 6,806 | 218,387 | 21,431 | 10,190,149 |
★ The Bahamas | 8,088 | 0 | 13 | 0.16% | 13 | 175 | 0 | 0 | 0% | 57,484 | 1,193 | 6,720 | 0 | 395,339 |
★ Bahrain | 98,878 | 57,024 | 305 | 0.31% | 15 | 366 | 211 | 0 | 0% | 2,596,967 | 2,918 | 95,594 | 55,130 | 1,733,973 |
★ Bangladesh | 530,271 | 3,202 | 584 | 0.11% | Unknown | 7,966 | 48 | 16 | 0.2% | 3,515,428 | 47,231 | 475,074 | 2,869 | 165,603,958 |
★ Barbados | 1,156 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 93,070 | 654 | 493 | 0 | 287,572 |
★ Belarus | 232,298 | 24,588 | 1,804 | 0.78% | Unknown | 1,619 | 171 | 9 | 0.56% | 4,311,968 | 13,935 | 216,744 | 22,942 | 9,447,579 |
★ Belize | 11,642 | 0 | 0 | 0% | 2 | 286 | 0 | 0 | 0% | 66,329 | 445 | 10,911 | 0 | 401,629 |
★ Benin | 3,582 | 291 | 25 | 0.7% | Unknown | 48 | 4 | 2 | 4.35% | 408,081 | 250 | 3,284 | 267 | 12,298,226 |
★ Bhutan | 850 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0% | 407,541 | 218 | 631 | 0 | 776,341 |
★ Bolivia | 193,745 | 16,473 | 2,655 | 1.39% | 71 | 9,764 | 830 | 42 | 0.43% | 497,904 | 37,403 | 146,578 | 12,462 | 11,761,561 |
★ Bosnia and Herzegovina | 119,206 | 36,462 | 489 | 0.41% | Unknown | 4,536 | 1,387 | 15 | 0.33% | 571,214 | 24,788 | 89,882 | 27,492 | 3,269,333 |
★ Botswana | 19,654 | 8,265 | 1,024 | 5.5% | 1 | 105 | 44 | 17 | 19.32% | 613,944 | 3,638 | 15,911 | 6,691 | 2,377,911 |
★ Brunei | 174 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 3 | 0 | 0 | 0% | 87,211 | 2 | 169 | 0 | 439,815 |
★ Bulgaria | 213,864 | 30,910 | 455 | 0.21% | 297 | 8,741 | 1,263 | 90 | 1.04% | 1,301,250 | 27,769 | 177,354 | 25,633 | 6,918,982 |
★ Burkina Faso | 9,719 | 458 | 166 | 1.74% | Unknown | 106 | 5 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 7,748 | 365 | 21,218,930 |
★ Myanmar | 136,166 | 2,493 | 445 | 0.33% | Unknown | 3,013 | 55 | 16 | 0.53% | 2,212,145 | 13,180 | 119,973 | 2,197 | 54,613,542 |
★ Burundi | 1,322 | 109 | 0 | 0% | Unknown | 2 | 0 | 0 | 0% | 90,019 | 547 | 773 | 64 | 12,085,478 |
★ Cape Verde | 13,307 | 0 | 83 | 0.63% | 23 | 122 | 0 | 1 | 0.83% | 111,390 | 668 | 12,517 | 0 | 559,351 |
★ Cambodia | 453 | 27 | 5 | 1.12% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 380,057 | Unknown | 396 | 24 | 16,847,609 |
★ Cameroon | 28,010 | 1,041 | 0 | 0% | 46 | 455 | 17 | 0 | 0% | 149,000 | 694 | 26,861 | 998 | 26,910,425 |
★ Central African Republic | 4,974 | 1,020 | 0 | 0% | 2 | 63 | 13 | 0 | 0% | 35,523 | 26 | 4,885 | 1,002 | 4,876,341 |
★ Chad | 3,012 | 181 | 0 | 0% | Unknown | 114 | 7 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 2,178 | 131 | 16,685,194 |
★ Hong Kong | 9,868 | 1,310 | 70 | 0.71% | 37 | 167 | 22 | 1 | 0.6% | 6,168,673 | 797 | 8,904 | 1,182 | 7,530,925 |
★ Macao | 46 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 4,238 | Unknown | 46 | 0 | 654,257 |
★ Comoros | 1,935 | 0 | 2 | 0.1% | Unknown | 55 | 0 | 1 | 1.85% | Unknown | Unknown | 1,210 | 0 | 879,847 |
★ Congo | 7,794 | 1,394 | 85 | 1.1% | Unknown | 117 | 21 | 3 | 2.63% | 73,120 | 1,831 | 5,846 | 1,045 | 5,593,036 |
★ DR Congo | 21,398 | 235 | 96 | 0.45% | Unknown | 644 | 7 | 2 | 0.31% | Unknown | Unknown | 14,865 | 163 | 91,057,646 |
★ Costa Rica | 188,477 | 36,811 | 765 | 0.41% | 215 | 2,506 | 489 | 14 | 0.56% | 561,356 | 40,247 | 145,724 | 28,461 | 5,120,061 |
★ Ivory Coast | 25,751 | 963 | 154 | 0.6% | Unknown | 142 | 5 | 0 | 0% | 305,605 | 1,490 | 24,119 | 902 | 26,738,685 |
★ Croatia | 227,326 | 55,567 | 776 | 0.34% | 136 | 4,738 | 1,158 | 27 | 0.57% | 1,139,956 | 3,506 | 219,082 | 53,552 | 4,091,018 |
★ Cuba | 19,530 | 1,725 | 408 | 2.13% | 46 | 184 | 16 | 4 | 2.22% | 1,736,174 | 4,592 | 14,754 | 1,303 | 11,322,737 |
★ Cyprus | 29,636 | 24,447 | 164 | 0.56% | 58 | 178 | 147 | 2 | 1.14% | 936,177 | 27,401 | 2,057 | 1,697 | 1,212,267 |
★ Czechia | 917,359 | 85,574 | 8,162 | 0.9% | 1,095 | 14,973 | 1,397 | 65 | 0.44% | 5,654,197 | 119,828 | 782,558 | 72,999 | 10,720,111 |
★ Denmark | 192,265 | 33,128 | 760 | 0.4% | 136 | 1,909 | 329 | 37 | 1.98% | 12,315,812 | 14,353 | 176,003 | 30,326 | 5,803,618 |
★ Djibouti | 5,913 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 61 | 61 | 0 | 0% | 105,175 | 24 | 5,828 | 0 | 995,984 |
★ Dominica | 113 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 8,498 | Unknown | 104 | 0 | 72,086 |
★ Dominican Republic | 199,672 | 18,304 | 1,549 | 0.78% | 329 | 2,482 | 228 | 12 | 0.49% | 981,506 | 51,170 | 146,020 | 13,386 | 10,908,544 |
★ Ecuador | 236,189 | 13,275 | 1,874 | 0.8% | 489 | 14,526 | 816 | 89 | 0.62% | 832,522 | 22,331 | 199,332 | 11,204 | 17,791,869 |
★ Egypt | 159,715 | 1,545 | 752 | 0.47% | 90 | 8,801 | 85 | 54 | 0.62% | 1,000,000 | 25,743 | 125,171 | 1,211 | 103,403,820 |
★ El Salvador | 52,388 | 8,054 | 616 | 1.19% | 109 | 1,530 | 235 | 9 | 0.59% | 672,626 | 4,845 | 46,013 | 7,074 | 6,504,505 |
★ Equatorial Guinea | 5,365 | 3,756 | 0 | 0% | Unknown | 86 | 60 | 0 | 0% | 82,103 | 88 | 5,191 | 3,634 | 1,428,268 |
★ Eritrea | 1,910 | 534 | 0 | 0% | Unknown | 6 | 2 | 0 | 0% | 23,693 | 670 | 1,234 | 345 | 3,573,710 |
★ Estonia | 39,212 | 29,549 | 669 | 1.74% | 45 | 354 | 267 | 5 | 1.43% | 726,969 | 10,115 | 28,743 | 21,660 | 1,327,035 |
★ Eswatini | 14,017 | 12,013 | 228 | 1.65% | 67 | 441 | 378 | 14 | 3.28% | 118,653 | 4,754 | 8,822 | 7,560 | 1,166,858 |
★ Ethiopia | 132,326 | 1,136 | 292 | 0.22% | 225 | 2,057 | 18 | 13 | 0.64% | 1,903,582 | 12,263 | 118,006 | 1,013 | 116,534,806 |
★ Fiji | 55 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 2 | 2 | 0 | 0% | 21,925 | 0 | 53 | 0 | 900,072 |
★ Finland | 41,565 | 7,495 | 399 | 0.97% | 27 | 632 | 114 | 0 | 0% | 2,690,257 | 9,933 | 31,000 | 5,590 | 5,545,543 |
★ France | 2,987,965 | 45,719 | 22,848 | 0.77% | 2,876 | 71,998 | 1,102 | 346 | 0.48% | 40,885,502 | 2,701,429 | 214,538 | 3,283 | 65,354,413 |
★ Gabon | 10,120 | 4,488 | 0 | 0% | 11 | 66 | 29 | 0 | 0% | 415,769 | 245 | 9,809 | 4,350 | 2,254,736 |
★ The Gambia | 3,938 | 1,605 | 0 | 0% | 1 | 128 | 52 | 0 | 0% | 32,615 | 113 | 3,697 | 1,506 | 2,454,039 |
★ Georgia | 251,071 | 63,006 | 1,137 | 0.45% | Unknown | 2,998 | 752 | 11 | 0.37% | 2,055,721 | 9,972 | 238,101 | 59,751 | 3,984,868 |
★ Ghana | 58,822 | 1,871 | 391 | 0.67% | 29 | 358 | 11 | 0 | 0% | 721,263 | 2,178 | 56,286 | 1,791 | 31,431,809 |
★ Greece | 150,479 | 14,477 | 506 | 0.34% | 293 | 5,570 | 536 | 25 | 0.45% | 3,898,194 | 6,161 | 138,748 | 13,348 | 10,394,419 |
★ Grenada | 139 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 1 | 0 | 0 | 0% | 18,314 | 9 | 129 | 0 | 112,815 |
★ Guatemala | 152,395 | 8,420 | 1,071 | 0.71% | 5 | 5,389 | 298 | 46 | 0.86% | 721,363 | 10,026 | 136,980 | 7,568 | 18,099,236 |
★ Guinea | 14,236 | 1,068 | 29 | 0.2% | 24 | 81 | 6 | 0 | 0% | 116,663 | 646 | 13,509 | 1,014 | 13,329,011 |
★ Guinea-Bissau | 2,510 | 1,259 | 0 | 0% | 5 | 45 | 23 | 0 | 0% | 39,578 | 60 | 2,405 | 1,206 | 1,993,686 |
★ Guyana | 7,067 | 0 | 52 | 0.74% | 6 | 170 | 0 | 0 | 0% | 45,427 | 620 | 6,277 | 0 | 788,675 |
★ Haiti | 10,963 | 955 | 0 | 0% | Unknown | 240 | 21 | 0 | 0% | 45,894 | 1,764 | 8,959 | 780 | 11,479,896 |
★ Vatican City | 27 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 15 | 0 | 802 |
★ Honduras | 136,898 | 13,701 | 830 | 0.61% | 215 | 3,406 | 341 | 15 | 0.44% | 344,517 | 73,275 | 60,217 | 6,026 | 9,992,067 |
★ Hungary | 355,662 | 36,869 | 1,410 | 0.4% | 286 | 11,713 | 1,214 | 98 | 0.84% | 3,000,325 | 108,673 | 235,276 | 24,390 | 9,646,573 |
★ Iceland | 5,981 | 0 | 6 | 0.1% | Unknown | 29 | 0 | 0 | 0% | 465,570 | 106 | 5,846 | 0 | 342,480 |
★ Indonesia | 951,651 | 3,459 | 11,703 | 1.25% | Unknown | 27,203 | 99 | 346 | 1.29% | 8,560,220 | 151,658 | 772,790 | 2,809 | 275,135,188 |
★ Iran | 1,354,520 | 16,013 | 6,204 | 0.46% | 4,168 | 57,150 | 676 | 93 | 0.16% | 8,634,553 | 152,821 | 1,144,549 | 13,530 | 84,591,083 |
★ Iraq | 611,407 | 15,014 | 809 | 0.13% | 139 | 12,977 | 319 | 9 | 0.07% | 5,267,174 | 21,705 | 576,725 | 14,163 | 40,721,332 |
★ Ireland | 181,922 | 36,615 | 2,598 | 1.45% | 214 | 2,818 | 567 | 50 | 1.81% | 2,854,163 | 155,740 | 23,364 | 4,702 | 4,968,507 |
★ Israel | 582,869 | 63,372 | 7,027 | 1.22% | 1,163 | 4,245 | 462 | 64 | 1.53% | 9,843,379 | 81,046 | 497,578 | 54,099 | 9,197,590 |
★ Jamaica | 14,550 | 4,902 | 63 | 0.43% | 11 | 331 | 112 | 0 | 0% | 155,432 | 2,410 | 11,809 | 3,978 | 2,968,397 |
★ Jordan | 318,181 | 31,013 | 776 | 0.24% | 151 | 4,198 | 409 | 11 | 0.26% | 3,659,959 | 9,783 | 304,200 | 29,650 | 10,259,596 |
★ Kazakhstan | 201,196 | 10,644 | 1,180 | 0.59% | 221 | 2,761 | 146 | 0 | 0% | 5,942,556 | 22,877 | 175,558 | 9,288 | 18,901,734 |
★ Kenya | 99,630 | 1,831 | 186 | 0.19% | 33 | 1,739 | 32 | 3 | 0.17% | 1,142,543 | 15,162 | 82,729 | 1,520 | 54,426,092 |
★ South Korea | 73,918 | 1,441 | 400 | 0.54% | 317 | 1,316 | 26 | 16 | 1.23% | 5,237,608 | 11,756 | 60,846 | 1,186 | 51,293,919 |
★ Kosovo | 51,144 | Unknown | 0 | 0% | Unknown | 1,332 | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 40,989 | Unknown | Unknown |
★ Kuwait | 159,834 | 37,122 | 570 | 0.36% | 51 | 951 | 221 | 0 | 0% | 1,436,192 | 6,057 | 152,826 | 35,494 | 4,305,663 |
★ Kyrgyzstan | 83,585 | 12,695 | 155 | 0.19% | 50 | 1,394 | 212 | 2 | 0.14% | 639,645 | 2,682 | 79,509 | 12,076 | 6,583,932 |
★ Laos | 41 | 6 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 97,529 | Unknown | 41 | 6 | 7,334,231 |
★ Latvia | 58,710 | 31,322 | 902 | 1.56% | 95 | 1,057 | 564 | 25 | 2.42% | 1,078,860 | 15,136 | 42,517 | 22,683 | 1,874,429 |
★ Lebanon | 269,241 | 39,546 | 4,594 | 1.74% | 864 | 2,151 | 316 | 67 | 3.21% | 2,446,303 | 108,268 | 158,822 | 23,328 | 6,808,258 |
★ Lesotho | 7,504 | 3,487 | 469 | 6.67% | Unknown | 103 | 48 | 1 | 0.98% | 45,362 | 5,534 | 1,867 | 868 | 2,151,728 |
★ Liberia | 1,901 | 371 | 0 | 0% | 2 | 84 | 16 | 0 | 0% | 61,391 | 103 | 1,714 | 335 | 5,123,330 |
★ Libya | 111,746 | 16,141 | 622 | 0.56% | Unknown | 1,716 | 248 | 1 | 0.06% | 612,275 | 20,121 | 89,909 | 12,987 | 6,923,249 |
★ Liechtenstein | 2,415 | 0 | 10 | 0.42% | 6 | 51 | 0 | 1 | 2% | 22,906 | 42 | 2,322 | 0 | 38,189 |
★ Lithuania | 173,819 | 64,358 | 1,274 | 0.74% | 183 | 2,554 | 946 | 40 | 1.59% | 1,840,329 | 57,901 | 113,364 | 41,974 | 2,700,818 |
★ Luxembourg | 49,319 | 0 | 115 | 0.23% | 14 | 562 | 0 | 0 | 0% | 1,822,370 | 2,258 | 46,499 | 0 | 631,631 |
★ Madagascar | 18,301 | 652 | 0 | 0% | 16 | 273 | 10 | 0 | 0% | 105,342 | 419 | 17,609 | 627 | 28,083,538 |
★ Malawi | 16,049 | 827 | 1,198 | 8.07% | 4 | 396 | 20 | 24 | 6.45% | 118,488 | 9,339 | 6,314 | 325 | 19,402,490 |
★ Malaysia | 172,549 | 5,293 | 3,170 | 1.87% | 260 | 642 | 20 | 12 | 1.9% | 4,236,922 | 41,755 | 130,152 | 3,993 | 32,596,715 |
★ Maldives | 14,765 | 0 | 53 | 0.36% | 54 | 50 | 0 | 1 | 2.04% | 376,877 | 1,032 | 13,683 | 0 | 545,823 |
★ Mali | 7,897 | 384 | 0 | 0% | Unknown | 318 | 15 | 0 | 0% | 137,223 | 1,921 | 5,658 | 275 | 20,571,730 |
★ Malta | 16,280 | 0 | 151 | 0.94% | 18 | 245 | 0 | 1 | 0.41% | 580,752 | 2,801 | 13,234 | 0 | 442,201 |
★ Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 4 | 0 | 59,413 |
★ Mauritania | 16,266 | 3,448 | 54 | 0.33% | 29 | 410 | 87 | 3 | 0.74% | 137,411 | 886 | 14,970 | 3,174 | 4,717,019 |
★ Mauritius | 556 | 437 | 0 | 0% | Unknown | 10 | 8 | 0 | 0% | 289,552 | 28 | 518 | 407 | 1,272,950 |
★ Moldova | 154,788 | 38,421 | 670 | 0.43% | 228 | 3,315 | 823 | 16 | 0.48% | 604,546 | 6,305 | 145,168 | 36,033 | 4,028,698 |
★ Monaco | 1,287 | 0 | 25 | 1.98% | 8 | 9 | 0 | 0 | 0% | 51,953 | 220 | 1,058 | 0 | 39,397 |
★ Mongolia | 1,584 | 479 | 16 | 1.02% | 9 | 2 | 1 | 0 | 0% | 907,118 | 536 | 1,046 | 316 | 3,307,597 |
★ Montenegro | 56,998 | 0 | 419 | 0.74% | 68 | 762 | 0 | 4 | 0.53% | 214,175 | 8,262 | 47,974 | 0 | 628,111 |
★ Morocco | 463,706 | 12,481 | 1,164 | 0.25% | 468 | 8,076 | 217 | 33 | 0.41% | 5,245,083 | 16,329 | 439,301 | 11,824 | 37,154,121 |
★ Mozambique | 30,225 | 952 | 829 | 2.82% | Unknown | 283 | 9 | 12 | 4.43% | 316,171 | 10,432 | 19,510 | 615 | 31,737,465 |
★ Namibia | 31,515 | 12,280 | 262 | 0.84% | 27 | 310 | 121 | 9 | 2.99% | 247,890 | 1,975 | 29,230 | 11,389 | 2,566,414 |
★ Nepal | 268,646 | 9,129 | 336 | 0.13% | Unknown | 1,979 | 67 | 4 | 0.2% | 2,031,756 | 3,799 | 262,868 | 8,933 | 29,427,346 |
★ New Zealand | 2,267 | 453 | 0 | 0% | Unknown | 25 | 5 | 0 | 0% | 1,472,326 | 76 | 2,166 | 433 | 5,002,100 |
★ Nicaragua | 6,204 | 930 | 0 | 0% | Unknown | 168 | 25 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 4,225 | 634 | 6,668,431 |
★ Niger | 4,249 | 172 | 0 | 0% | 3 | 147 | 6 | 0 | 0% | 70,232 | 778 | 3,324 | 135 | 24,686,099 |
★ Nigeria | 116,655 | 558 | 1,964 | 1.71% | 10 | 1,485 | 7 | 7 | 0.47% | 1,203,113 | 21,524 | 93,646 | 448 | 208,958,592 |
★ North Macedonia | 89,817 | 43,112 | 354 | 0.4% | 138 | 2,754 | 1,322 | 15 | 0.55% | 437,267 | 11,676 | 75,387 | 36,186 | 2,083,326 |
★ Norway | 60,259 | 11,067 | 372 | 0.62% | 40 | 544 | 100 | 1 | 0.18% | 3,242,808 | 9,880 | 49,835 | 9,153 | 5,444,903 |
★ Oman | 132,486 | 25,585 | 169 | 0.13% | 23 | 1,517 | 293 | 1 | 0.07% | 883,340 | 6,239 | 124,730 | 24,087 | 5,178,251 |
★ Panama | 303,777 | 69,794 | 0 | 0% | 241 | 4,912 | 1,129 | 0 | 0% | 1,563,685 | 52,413 | 246,452 | 56,623 | 4,352,482 |
★ Papua New Guinea | 835 | 92 | 0 | 0% | Unknown | 9 | 1 | 0 | 0% | 40,697 | 36 | 790 | 87 | 9,040,922 |
★ Paraguay | 125,518 | 17,478 | 1,071 | 0.86% | 238 | 2,570 | 358 | 14 | 0.55% | 620,988 | 22,100 | 100,848 | 14,043 | 7,181,300 |
★ Philippines | 507,717 | 4,599 | 1,783 | 0.35% | 727 | 10,116 | 92 | 74 | 0.74% | 7,442,227 | 30,126 | 467,475 | 4,235 | 110,392,262 |
★ Poland | 1,457,755 | 38,541 | 7,152 | 0.49% | 1,597 | 34,561 | 914 | 419 | 1.23% | 8,238,988 | 207,462 | 1,215,732 | 32,142 | 37,823,348 |
★ Portugal | 595,149 | 58,463 | 13,544 | 2.33% | 702 | 9,686 | 951 | 221 | 2.33% | 6,569,301 | 151,226 | 434,237 | 42,656 | 10,180,006 |
★ Qatar | 148,258 | 52,802 | 258 | 0.17% | 33 | 248 | 88 | 0 | 0% | 1,340,046 | 3,532 | 144,478 | 51,456 | 2,807,805 |
★ Romania | 703,776 | 36,721 | 2,878 | 0.41% | 1,005 | 17,554 | 916 | 69 | 0.39% | 5,244,752 | 44,934 | 641,288 | 33,461 | 19,165,439 |
★ Rwanda | 12,170 | 927 | 310 | 2.61% | Unknown | 162 | 12 | 9 | 5.88% | 812,943 | 4,035 | 7,973 | 607 | 13,129,368 |
★ Saint Kitts and Nevis | 35 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 6,470 | Unknown | 33 | 0 | 53,409 |
★ Saint Lucia | 718 | 0 | 5 | 0.7% | 1 | 9 | 0 | 1 | 12.5% | 22,768 | 355 | 354 | 0 | 184,096 |
★ Saint Vincent and the Grenadines | 655 | 0 | 53 | 8.8% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 24,866 | 531 | 122 | 0 | 111,137 |
★ Samoa | 2 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 2 | 0 | 199,150 |
★ San Marino | 2,833 | 0 | 17 | 0.6% | 11 | 65 | 0 | 0 | 0% | 31,488 | 212 | 2,556 | 0 | 33,971 |
★ São Tomé and PrÃncipe | 1,170 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 17 | 0 | 0 | 0% | 7,498 | 158 | 995 | 0 | 221,414 |
★ Saudi Arabia | 365,775 | 10,417 | 212 | 0.06% | 326 | 6,342 | 181 | 4 | 0.06% | 11,875,017 | 2,096 | 357,337 | 10,176 | 35,114,955 |
★ Senegal | 23,909 | 1,407 | 267 | 1.13% | 47 | 552 | 32 | 6 | 1.1% | 306,312 | 3,441 | 19,916 | 1,172 | 16,987,108 |
★ Serbia | 379,093 | 43,486 | 1,648 | 0.44% | 166 | 3,830 | 439 | 20 | 0.52% | 2,516,876 | 343,727 | 31,536 | 3,618 | 8,717,586 |
★ Seychelles | 844 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 3 | 0 | 0 | 0% | 5,200 | 229 | 612 | 0 | 98,687 |
★ Sierra Leone | 3,030 | 376 | 0 | 0% | Unknown | 77 | 10 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 2,109 | 261 | 8,066,770 |
★ Singapore | 59,235 | 10,081 | 38 | 0.06% | 1 | 29 | 5 | 0 | 0% | 6,061,147 | 247 | 58,959 | 10,034 | 5,876,024 |
★ Slovakia | 231,242 | 42,343 | 2,464 | 1.08% | 574 | 3,801 | 696 | 64 | 1.71% | 1,647,390 | 46,312 | 181,129 | 33,167 | 5,461,125 |
★ Slovenia | 154,306 | 74,218 | 1,455 | 0.95% | 182 | 3,284 | 1,580 | 27 | 0.83% | 764,501 | 19,645 | 131,377 | 63,189 | 2,079,098 |
★ Solomon Islands | 17 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 4,500 | Unknown | 10 | 0 | 696,180 |
★ Somalia | 4,744 | 294 | 0 | 0% | Unknown | 130 | 8 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 3,666 | 227 | 16,137,325 |
★ South Africa | 1,380,807 | 23,120 | 11,381 | 0.83% | 546 | 39,501 | 661 | 647 | 1.67% | 7,820,613 | 157,863 | 1,183,443 | 19,815 | 59,724,777 |
★ South Sudan | 3,773 | 335 | 0 | 0% | 2 | 64 | 6 | 0 | 0% | 83,134 | 167 | 3,542 | 314 | 11,266,793 |
★ Sri Lanka | 56,076 | 2,613 | 887 | 1.61% | Unknown | 276 | 13 | 2 | 0.73% | 1,522,237 | 7,816 | 47,984 | 2,236 | 21,463,478 |
★ Sudan | 26,279 | 592 | 0 | 0% | Unknown | 1,603 | 36 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 15,688 | 353 | 44,414,727 |
★ Suriname | 7,783 | 0 | 0 | 0% | 13 | 146 | 0 | 0 | 0% | 33,226 | 669 | 6,968 | 0 | 589,564 |
★ Switzerland | 507,123 | 58,357 | 2,205 | 0.44% | 310 | 8,971 | 1,032 | 47 | 0.53% | 4,109,047 | 180,552 | 317,600 | 36,548 | 8,689,962 |
★ Syria | 13,398 | 755 | 85 | 0.64% | Unknown | 866 | 49 | 8 | 0.93% | Unknown | Unknown | 6,842 | 386 | 17,735,308 |
★ Taiwan | 872 | 37 | 2 | 0.23% | Unknown | 7 | 0 | 0 | 0% | 141,236 | 94 | 771 | 32 | 23,840,926 |
★ Tajikistan | 13,308 | 1,378 | 0 | 0% | Unknown | 90 | 9 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 13,218 | 1,369 | 9,656,038 |
★ Tanzania | 509 | 8 | 0 | 0% | 7 | 21 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 183 | 3 | 60,670,489 |
★ Thailand | 12,795 | 183 | 142 | 1.12% | 1 | 71 | 1 | 0 | 0% | 1,217,873 | 2,882 | 9,842 | 141 | 69,898,064 |
★ Timor-Leste | 53 | 40 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 18,111 | Unknown | 49 | 37 | 1,332,357 |
★ Togo | 4,505 | 537 | 46 | 1.03% | Unknown | 74 | 9 | 0 | 0% | 197,521 | 530 | 3,901 | 465 | 8,385,883 |
★ Trinidad and Tobago | 7,450 | 5,314 | 20 | 0.27% | 2 | 133 | 95 | 0 | 0% | 79,908 | 343 | 6,974 | 4,974 | 1,402,025 |
★ Tunisia | 190,884 | 16,058 | 2,511 | 1.33% | 410 | 5,989 | 504 | 68 | 1.15% | 794,736 | 47,435 | 137,460 | 11,563 | 11,887,529 |
★ Turkey | 2,412,505 | 28,434 | 6,289 | 0.26% | 2,074 | 24,640 | 290 | 153 | 0.62% | 28,032,559 | 97,833 | 2,290,032 | 26,991 | 84,844,669 |
★ Uganda | 38,806 | 834 | 178 | 0.46% | Unknown | 316 | 7 | 11 | 3.61% | 807,925 | 24,791 | 13,699 | 294 | 46,534,123 |
★ United Arab Emirates | 267,258 | 26,841 | 3,529 | 1.34% | Unknown | 766 | 77 | 4 | 0.52% | 24,033,072 | 27,170 | 239,322 | 24,036 | 9,956,918 |
